- Ripartizione del modello & Informazioni di base
1FK2204-5AK01-1MA0 è un compatto servomotore Siemens SIMOTICS S-1FK2 CT (Tipo compatto) serie, appositamente progettato per il sistema di azionamento SINAMICS S210.
| Segmento modello | Descrizione |
| 1FK2 | Servomotore serie SIMOTICS S-1FK2 |
| 2204 | Dimensioni del telaio 20, codice lunghezza 4 |
| 5E | 200–Classe 240 V, tipo ad alta velocità (6000 giri/min), nessun freno |
| 1 | Numero di versione |
| 1MA0 | Codificatore: 22-bit monogiro + 12-Encoder assoluto multigiro a bit (AM22DQC), Interfaccia OCC, Connettore girevole M17 |
- Specifiche tecniche principali
| Parametro | Valore | Note |
| Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti, raffreddamento naturale | Classe di protezione IP64 |
| Potenza nominale (PN) | 0.57 kW (380–480 V, 6000 giri/min) | Potenza nominale a diverse tensioni e velocità |
| 0.75 kW (200–240 V, 3000 giri/min) | ||
| Coppia nominale (MN) | 0.90 Nm (6000 giri/min) | Coppia in uscita alla velocità nominale |
| 2.40 Nm (3000 giri/min) | ||
| Corrente nominale (IN) | 2.0 UN (6000 giri/min) | Corrente operativa nominale |
| 4.4 UN (3000 giri/min) | ||
| Coppia massima (Mmax) | 7.10 Nm | 3x capacità di sovraccarico |
| Corrente massima (Imax) | 14.2 UN | Corrente di sovraccarico massima |
| Velocità massima (nmax) | 8,000 giri/min | Velocità massima consentita sotto controllo inverter |
| Momento di inerzia del rotore | 1.23 kg·cm² | Motore inerziale |
| Peso | 2.9 kg | Senza freno |
| Dimensioni dell'albero | D19x40 mm con cava per chiavetta | Albero cilindrico standard |
| Dimensioni della flangia | 80×80 mm | Flangia di montaggio standard |
- Caratteristiche del prodotto & Vantaggi
- Design compatto: Piccola dimensione, leggero, ideale per installazioni in spazi limitati
- Elevate prestazioni dinamiche: Risposta rapida, controllo preciso per posizionamento e controllo della velocità ad alta precisione
- Elevata capacità di sovraccarico: 3x sovraccarico della coppia nominale per condizioni di carico elevato di breve durata
- Encoder assoluto: 22-bit monogiro + 12-bit multigiro (34-un po' totale) risoluzione, mantiene la posizione dopo la perdita di potenza
- Interfaccia flessibile: Interfaccia OCC con connettore girevole M17 per facilitare il cablaggio e l'installazione
- Protezione affidabile: Protezione IP64 contro polvere e umidità in ambienti industriali
- Applicazioni
- Linee di produzione automatizzate: Posizionamento preciso e controllo della velocità per il montaggio, gestione, confezione
- Macchine utensili: Piccoli centri di lavoro, fresatrici, smerigliatrici che richiedono un controllo del movimento ad alta precisione
- Produzione elettronica: Apparecchiature per semiconduttori, Elaborazione PCB, montatori di chip
- Robotica: Azionamenti congiunti per robot collaborativi, Robot SCARA
- Attrezzature mediche: Dispositivi diagnostici e terapeutici che richiedono fluidità, movimento preciso
- Confronto con modelli di serie simili
| Modello | Differenza principale | Applicazione |
| 1FK2204-5AK00-1MA0 | Quasi identico a 5AK01-1MA0, versione diversa | Stesse applicazioni, compatibilità con versioni minori |
| 1FK2204-5AF01-0MA0 | 380–480 V, 3000 giri/min, Protezione IP65 | Applicazioni che richiedono una protezione più elevata |
| 1FK2204-5AF10-1MA0 | Con freno, IP64 | Assi verticali per evitare cadute di potenza |
| 1FK2204-5AK11-1MA0 | Con freno, tipo ad alta velocità | Assi verticali + applicazioni ad alta velocità |
- Alternative & Compatibilità
- Alternative Siemens della stessa serie
Stesso potere: 1FK2204-5AK00-1MA0 (versione diversa)
Protezione più elevata: 1FK2204-5AF01-0MA0 (IP65)
Con freno: 1FK2204-5AK11-1MA0
- Alternative cross-brand
Schneider: Servomotori serie LXM32
ABB: Servomotori serie ACS800
Mitsubishi: Servomotori serie MR‑J4
- Compatibilità unità
Compatibilità primaria: Sistema di azionamento SINAMICS S210
Utilizzabile anche con: Sistema di azionamento SINAMICS S120 (impostazioni dei parametri da confermare)
- Note importanti
- Corrispondenza della tensione: Selezionare l'alimentazione 200–240 V o 380–480 V in base all'uso effettivo; garantire il funzionamento entro la tensione nominale
- Requisiti di raffreddamento: Raffreddamento naturale; garantire uno spazio sufficiente per la dissipazione del calore, evitare il surriscaldamento chiuso
- Manutenzione dell'encoder: Controllare regolarmente i collegamenti dell'encoder assoluto per verificare che i connettori siano sicuri per evitare perdite di segnale
- Norme di installazione: Seguire il manuale ufficiale Siemens; garantire un montaggio stretto della flangia e una corretta concentricità per ridurre vibrazioni e rumore
Elenco completo dei modelli dei servomotori Siemens serie 1FK2204
- Panoramica della serie
1FK2204 è una serie di servomotori compatti di Siemens SIMOTICS S-1FK2 CT (Tipo compatto), progettato per i sistemi di azionamento SINAMICS S210 e SINAMICS S120.
Raffreddamento: convezione naturale
Dimensioni del telaio: 20, codice lunghezza 4
Lancia: D19x40 mm
La serie comprende tre gruppi principali:
5DI: velocità standard 3000 giri/min
5E: ad alta velocità 6000 giri/min
6DI: coppia più elevata 3.2 Nm
Ogni variante offre versioni diverse, configurazioni dei freni, classi di protezione, e tipi di encoder.
- Elenco completo dei modelli (Per tipo)
2.1 5Serie AF (3000 giri/min, 2.4 Coppia base Nm)
| Modello | Freno | Protezione | Tipo di codificatore | Interfaccia | Unità adatta |
| 1FK2204-5AF00-1MA0 | NO | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AF00-1SA0 | NO | IP64 | 22-bit assoluto monogiro (AS22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AF00-2MA0 | NO | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AF00-2MB0 | NO | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | DRIVE‑CLiQ | S120 |
| 1FK2204-5AF01-0MA0 | NO | IP65 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AF01-0SB0 | NO | IP65 | 22-bit assoluto monogiro (AS22DQC) | DRIVE‑CLiQ | S210/S120 |
| 1FK2204-5AF01-1MA0 | NO | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AF10-1MA0 | SÌ | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AF10-2MA0 | SÌ | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AF10-2MB0 | SÌ | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | DRIVE‑CLiQ | S120 |
| 1FK2204-5AF11-1MA0 | SÌ | IP65 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
2.2 5Serie AK (6000 giri/min, 2.4 Coppia base Nm)
| Modello | Freno | Protezione | Tipo di codificatore | Interfaccia | Unità adatta |
| 1FK2204-5AK00-1MA0 | NO | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AK00-2MA0 | NO | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AK01-1MA0 | NO | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AK10-1MA0 | SÌ | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-5AK11-1MA0 | SÌ | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
2.3 6Serie AF (3000 giri/min, coppia più elevata 3.2 Nm)
| Modello | Freno | Protezione | Tipo di codificatore | Interfaccia | Unità adatta |
| 1FK2204-6AF00-1MA0 | NO | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-6AF00-2SA0 | NO | IP64 | 22-bit assoluto monogiro (AS22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-6AF01-1MA0 | NO | IP65 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-6AF10-1MA0 | SÌ | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-6AF10-2MA0 | SÌ | IP64 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
| 1FK2204-6AF11-1MA0 | SÌ | IP65 | 22-po' S/T + 12-bit M/T assoluto (AM22DQC) | OCC, M17 girevole | S210/S120 |
- Spiegazione della codifica del modello
| Codice | Senso | Opzioni |
| 1FK2 | Servomotore SIMOTICS S-1FK2 | Fisso |
| 2204 | Telaio 20, lunghezza 4 | Fisso |
| 5AF/5AK/6AF | 5DI: 3000 giri/min, 2.4 Nm | 5DI, 5E, 6DI |
| 5E: 6000 giri/min, 2.4 Nm | ||
| 6DI: 3000 giri/min, 3.2 Nm | ||
| 00/01/10/11 | 00: di base, nessun freno, IP64 | 00, 01, 10, 11 |
| 01: aggiornato, nessun freno, IP65 | ||
| 10: di base, con freno, IP64 | ||
| 11: aggiornato, con freno, IP65 | ||
| 1MA0/1SA0/2MA0/2MB0 | 1MA0: AM22DQC, OCC | 1MA0, 1SA0, 2MA0, 2MB0 |
| 1SA0: AS22DQC, OCC | ||
| 2MA0: AM22DQC, OCC | ||
| 2MB0: AM22DQC, DRIVE‑CLiQ |
- Confronto dei parametri chiave
| Serie | Coppia nominale | Potenza nominale (380–480 V) | Velocità nominale | Velocità massima | Coppia massima |
| 5DI | 2.4 Nm | 0.75 kW | 3000 giri/min | 6000 giri/min | 7.1 Nm |
| 5E | 2.4 Nm | 0.57 kW (6000 giri/min) | 6000 giri/min | 8000 giri/min | 7.1 Nm |
| 0.75 kW (3000 giri/min) | |||||
| 6DI | 3.2 Nm | 1.0 kW | 3000 giri/min | 6000 giri/min | 9.5 Nm |
- Guida alla selezione
- Requisito di velocità: Per le velocità >3000 giri/min, scegli la serie 5AK (fino a 8000 giri/min)
- Requisito di coppia: Per carichi più elevati, scegli la serie 6AF (3.2 Nm)
- Carichi verticali: È necessario selezionare i modelli con freno (suffisso 10/11)
- Ambienti difficili: Scegli i modelli IP65 (suffisso 01/11)
- Precisione della posizione: Scegli 1MA0 (Encoder assoluto multigiro) per il mantenimento della posizione di spegnimento
- Compatibilità unità: Interfaccia OCC consigliata per S210; DRIVE‑CLiQ (2MB0) disponibile per S120
- Note generali
- Versione 01 è una versione aggiornata di 00 con funzioni simili, principalmente miglioramenti hardware/firmware
- Tutti i modelli sono raffreddati naturalmente; garantire una ventilazione sufficiente durante l'installazione
- La potenza e la corrente nominali variano in base alla classe di tensione (200–240 V / 380–480 V)
- Fare sempre riferimento alla documentazione ufficiale Siemens per le specifiche finali; questo elenco si basa su dati pubblici
Contattore,interruttore automatico,inverter solare,contatore elettrico,batterie solari


















NH42-63-318x560.png)




