M1M: ABB M1M Series Motor Protection and Management Unit (Motor Protection Controller)
2TAZ664052R0007: Corresponding ABB original order number / material code
- Тип продукта
Low-voltage three-phase motor integrated protection relay, used for motor protection, monitoring and basic control.
- Основные функции
Перегрузка, locked-rotor, and underload protection
Phase sequence, потеря фазы, and phase imbalance protection
Earth fault / защита от утечки на землю
Motor operating status monitoring and fault output
- Same Series & Альтернативные модели
Same series: Full ABB M1M series (M1M 01/02/03 and other current ratings)
Upgraded alternatives: ABB M102 / M2M series (functionally compatible with enhanced performance)
Cross-brand alternatives: Siemens 3RB series, Schneider EOCR series motor protection relays
- Типичные применения
Protection for three-phase asynchronous motors such as industrial fans, водяные насосы, конвейеры, и компрессоры, as well as automated production lines and factory low-voltage power distribution systems.
ABB M1M Series Digital Multifunction Power Meters
- Модель Значение & Позиционирование продукта
Разбивка модели
M1M: ABB System pro M Series Digital Multifunction Power Meters (not motor protectors; please distinguish carefully)
Suffix numbers: Product function level (10/12/15/20/30); higher numbers indicate richer functions
Complete model example: M1M-2TAZ664052R0007 (2TAZ664052R0007 is the ABB original order number / material code)
Позиционирование продукта
ABB’s new-generation modular DIN-rail mounted multifunction power monitoring meters, used for energy metering, анализ качества электроэнергии, and electrical parameter monitoring in mediumand low-voltage primary and secondary distribution systems. Supports Modbus communication and is suitable for industrial and building applications.
- Full Series Comparison
| Модель | Основные функции | Коммуникационный интерфейс | I/O | Напряжение питания | Sample Order No. |
| M1M 10 | Basic energy measurement, no display | Никто | Никто | No auxiliary power required | 2TAZ661010R2000 |
| M1M 12 | Basic energy measurement, LED indication | Никто | Никто | No auxiliary power required | 2TAZ661210R2000 |
| M1M 15 | Multifunction measurement, LCD display | Optional Modbus | Никто | 100–230V AC/DC | 2TAZ661510R2000 |
| M1M 20 | Multifunction measurement, LCD display | Optional Modbus | Никто | 100–230V AC/DC | 2TAZ662010R2000 |
| M1M 30 | Advanced measurement, анализ качества электроэнергии | Optional Modbus/Ethernet | Optional 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ663010R2000 |
| M1M 30 I/O | Advanced measurement + I/O control | Модбус РТУ | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ663012R2001 |
| M1M 30 Ethernet | Advanced measurement + Ethernet | Modbus TCP/IP | Никто | 100–230V AC/DC | 2TAZ663011R2001 |
- Технические характеристики (M1M 30 Ряд)
Measurement accuracy: Current/voltage class 0.2, active energy class 0.5S (соответствует МЭК 62053-22), reactive energy class 2
Measured parameters: Three-phase voltage/current, активная/реактивная/полная мощность, коэффициент мощности, частота, energy metering (вперед/назад), гармонический анализ (выбранные модели)
CT input: Standard 1A/5A, supports star (3Э) or delta (2Э) connection
Защита от проникновения: IP51 (front panel), IP20 (терминалы)
Монтаж: 35мм DIN-рейка, 18ширина мм (1 модуль)
- Основные сценарии применения
- Sub-metering in commercial buildings (освещение, ОВК, силовые цепи)
- Power distribution system monitoring and energy efficiency analysis in industrial plants
- Power quality monitoring in data centers
- Real-time electrical parameter monitoring in low-voltage distribution cabinets
- Power generation metering for renewable energy systems (PV / wind power)
- Альтернативные модели & Brand Comparison
Upgraded Alternatives (Тот же бренд)
Function expansion: ABB M2M series (higher accuracy, more communication protocols)
Базовая версия: ABB M1M 10/12 (basic energy metering, более низкая стоимость)
Cross-Brand Alternatives
| Бренд | Recommended Replacement | Compatibility Notes |
| Шнайдер | PowerLogic PM5000 series | Similar functions, compatible communication protocols |
| Сименс | SENTRON PAC series | Comparable measurement accuracy, supports Modbus |
| Domestic alternatives | Acrel PZ series, Chint DTSU series | Cost advantage, compatible basic functions |
- Selection Guidelines
- Measurement needs: Basic energy metering → M1M 10/12; real-time monitoring → M1M 15/20; power quality analysis → M1M 30
- Communication needs: Remote monitoring → models with Modbus (M1M 15/20/30)
- Control needs: Digital input/output required → M1M 30 I/O
- Installation environment: Ensure operating temperature range (-25°C to +55°C) and protection class requirements
Complete List of ABB Multifunction Power Meters
This list covers ABB’s mainstream multifunction power meter series, sorted from basic metering to advanced power quality analysis by product positioning. Includes model numbers, core functions, технические параметры, order numbers, and application scenarios for easy selection and procurement reference.
- M1M Series (System pro M, Modular DIN-Rail Mounted)
ABB’s new-generation compact multifunction power meters for mediumand low-voltage primary and secondary distribution systems. Only 18mm wide (1 модуль) and supports hot-swap.
I.1 Basic Metering Type (Нет дисплея / LED Indication)
| Модель | Основные функции | Accuracy Class | Коммуникация | I/O | Источник питания | Sample Order No. | Приложение |
| M1M 10 | Three‑phase energy measurement (no display) | Active 0.5S, Reactive 2 | Никто | Никто | No auxiliary power | 2TAZ661010R2000 | Basic energy statistics, low‑cost applications |
| M1M 12 | Three‑phase energy measurement (LED status indication) | Active 0.5S, Reactive 2 | Никто | Никто | No auxiliary power | 2TAZ661210R2000 | Simple circuit monitoring, индикация неисправности |
I.2 Multifunction Display Type (LCD Display)
| Модель | Основные функции | Accuracy Class | Коммуникация | I/O | Источник питания | Sample Order No. | Приложение |
| M1M 15 | Three‑phase full‑electrical measurement, LCD display | Active 0.5S, Reactive 2 | Optional Modbus RTU | Никто | 100–230V AC/DC | 2TAZ661512R2000 | Sub‑metering in commercial buildings, industrial monitoring |
| 10239994 | |||||||
| M1M 15 I/O | Full‑electrical measurement + 2DI/2DO | Active 0.5S, Reactive 2 | Модбус РТУ | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ661512R2001 | Local alarm/control, equipment interlock |
| M1M 20 | Full‑electrical + THD measurement, LCD display | Active 0.2S, Reactive 2 | Optional Modbus RTU | Никто | 100–230V AC/DC | 2TAZ662012R2000 | Industrial energy efficiency analysis, power quality monitoring |
| 10239996 | |||||||
| M1M 20 I/O | Full‑electrical + КНИ + 2DI/2DO | Active 0.2S, Reactive 2 | Модбус РТУ | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ662012R2001 | Local control, alarm output |
| M1M 20 Ethernet | Full‑electrical + КНИ + Ethernet | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus TCP/IP | Никто | 100–230V AC/DC | 2TAZ662014R2000 | Network integration, remote monitoring |
I.3 Advanced Power Quality Type
| Модель | Основные функции | Accuracy Class | Коммуникация | I/O | Источник питания | Sample Order No. | Приложение |
| M1M 30 | Full‑electrical + гармонический анализ (up to 40th), data logging | Active 0.2S, Reactive 2 | Optional Modbus RTU | Никто | 100–230V AC/DC | 2TAZ663012R2000 | Power quality analysis, energy optimization |
| 10239997 | |||||||
| M1M 30 I/O | Полные функции + 2DI/2DO | Active 0.2S, Reactive 2 | Модбус РТУ | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ663012R2001 | Local control + тревога, equipment interlock |
| M1M 30 Ethernet | Полные функции + Ethernet | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus TCP/IP | Никто | 100–230V AC/DC | 2TAZ663014R2000 | Remote power quality monitoring, system integration |
| M1M 30 I/O Ethernet | Полные функции + 2DI/2DO + Ethernet | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus RTU/TCP | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ663014R2001 | Smart power distribution systems, energy management |
Special model: M1M-2TAZ664052R0007 (custom version of M1M series, номер заказа. 2TAZ664052R0007), functions equivalent to M1M 30, for specific project requirements.
- M2M Series (System pro M compact, Panel Mounted)
ABB mid-range power quality analyzers, 96ширина мм (4 модули), suitable for mounting on distribution cabinet doors. Fully functional with advanced power quality analysis.
| Модель | Основные функции | Accuracy Class | Коммуникация | I/O | Гармонический анализ | Data Logging | Sample Order No. | Приложение |
| M2M 10 | Full‑electrical measurement, LCD display | Active 0.2S, Reactive 2 | Модбус РТУ | 2DI/2DO | Up to 31st | Basic logging | 2CSG299883R4052 | Industrial power monitoring, energy efficiency analysis |
| M2M 20 | Power quality analysis, event recording | Active 0.1S, Reactive 2 | Modbus RTU/TCP | 4DI/4DO | Up to 40th | Advanced logging | 2CSG299884R4052 | Critical load monitoring, fault diagnosis |
| M2M 30 | Advanced power quality, PQDIF export | Active 0.05S, Reactive 2 | Modbus RTU/TCP | 8DI/8DO | Up to 63rd | Comprehensive logging | 2CSG299885R4052 | Дата-центры, critical production equipment |
| Ethernet/IP |
III. M4M Series (Network Analyzers)
ABB high-end power quality analyzers, standalone installation, for mediumand high-voltage distribution systems, providing complete power quality analysis and energy management.
| Модель | Основные функции | Accuracy Class | Коммуникация | I/O | Гармонический анализ | Data Logging | Приложение |
| M4M 100 | Full parameter measurement, анализ качества электроэнергии | Active 0.02S, Reactive 1 | Modbus RTU/TCP | 16Д/16С | Up to 63rd | Large‑capacity storage | Medium‑/high‑voltage distribution, grid monitoring |
| DNP3 | |||||||
| M4M 200 | Advanced power quality, power quality reporting | Active 0.01S, Reactive 1 | Modbus RTU/TCP | 24DI/24DO | Up to 127th | Massive storage | Grid custody metering, power trading |
| DNP3 | |||||||
| МЭК 61850 |
- D1M Series (System pro M Distributed Monitoring)
ABB distributed power monitoring system supporting centralized monitoring of multiple circuits, ideal for large buildings and industrial plants, with remote management via gateways.
| Модель | Основные функции | Monitored Circuits | Коммуникация | I/O | Источник питания | Приложение |
| D1M 10 | Centralized monitoring of 4 circuits | 4×three‑phase | Модбус РТУ | 8DI/4DO | 24В Вашингтоне | Коммерческие здания, multi‑story plants |
| D1M 20 | Centralized monitoring of 8 circuits | 8×three‑phase | Modbus RTU/TCP | 16DI/8DO | 24В Вашингтоне | Large shopping malls, индустриальные парки |
- EM Series (Smart Power Meters)
ABB economical multifunction power meters for small buildings and industrial applications, cost-effective and flexible installation.
| Модель | Основные функции | Accuracy Class | Коммуникация | I/O | Источник питания | Приложение |
| EM 20 | Single‑phase current/voltage measurement | Active 1, Reactive 2 | Никто | Никто | No auxiliary power | Жилой, small shops |
| EM 100 | Single‑phase full‑electrical measurement | Active 0.5S, Reactive 2 | Optional Modbus | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | Small commercial, цепи освещения |
| EM 200 | Three‑phase full‑electrical measurement | Active 0.5S, Reactive 2 | Optional Modbus | 4DI/4DO | 100–230V AC/DC | Small factories, офисные здания |
| EM 400 | Three‑phase full‑electrical + analog output | Active 0.2S, Reactive 2 | Optional Modbus | 4DI/4DO | 100–230V AC/DC | Process control, equipment interlock |
| 2AO |
- Other Series (Специальные приложения)
| Ряд | Модель | Основные функции | Сценарии применения |
| IM Series | IM302 | Smart power monitoring, event recording | Промышленная автоматизация, equipment monitoring |
| LNP3 Series | LNP301 | Energy metering, remote meter reading | Public utilities, smart grids |
| PMU Series | PMU6000 | Multifunction measurement, анализ качества электроэнергии | Large‑scale industry, energy management |
VII. Руководство по выбору (По применению)
- Basic energy metering: Choose M1M 10/12 or EM 20/100, бюджетный, meets basic statistical needs
- General power monitoring: Choose M1M 15/20 or M2M 10, полные функции, supports Modbus communication
- Power quality analysis: Choose M1M 30 or M2M 20/30, harmonic analysis up to 40th/63rd, supports event recording
- Medium-/high-voltage distribution: Choose M4M series, high-accuracy measurement, complete power quality analysis, supports IEC 61850
- Multi-circuit centralized monitoring: Choose D1M series, distributed architecture, reduces wiring and costs-
VIII. Core Technical Parameter Comparison
| Ряд | Точность измерения | Гармонический анализ | Communication Protocols | I/O Capacity | Монтаж | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1M | 0.5S ~ 0.2S | Up to 40th | Modbus RTU/TCP | 0~2DI/2DO | DIN-рейка | 18мм |
| M2M | 0.2S ~ 0.05S | Up to 63rd | Modbus RTU/TCP Ethernet/IP | 2~8DI/DO | Panel mount | 96мм |
| M4M | 0.02S ~ 0.01S | Up to 127th | Modbus RTU/TCP DNP3 МЭК 61850 | 16~24DI/DO | Standalone / 19″ rack | 19″ |
| D1M | 0.5С | Up to 31st | Modbus RTU/TCP | 8~16DI/DO | DIN-рейка | 72мм |
| EM | 0.5S ~ Class 1 | Up to 15th | Optional Modbus | 0~4DI/DO | DIN-рейка | 36мм |
Контактор,автоматический выключатель,солнечный инвертор,электрический счетчик,солнечные батареи


















NH42-63-318x560.png)




