M1M: Unidad de gestión y protección de motores serie ABB M1M (Controlador de protección de motores)
2TAZ664052R0007: Número de pedido original de ABB correspondiente / código de material
- Tipo de producto
Relé de protección integrado de motor trifásico de baja tensión, utilizado para la protección del motor, seguimiento y control básico.
- Funciones principales
Sobrecarga, rotor bloqueado, y protección contra sobrecarga
Secuencia de fases, pérdida de fase, y protección contra desequilibrio de fase
falla a tierra / protección diferencial
Monitoreo del estado de funcionamiento del motor y salida de fallas
- Misma serie & Modelos alternativos
Misma serie: Serie completa ABB M1M (M1M 01/02/03 y otras calificaciones actuales)
Alternativas mejoradas: ABB M102 / Serie M2M (funcionalmente compatible con un rendimiento mejorado)
Alternativas entre marcas: Serie Siemens 3RB, Relés de protección de motores Schneider serie EOCR
- Aplicaciones típicas
Protección para motores asíncronos trifásicos como ventiladores industriales, bombas de agua, transportadores, y compresores, así como líneas de producción automatizadas y sistemas de distribución de energía de bajo voltaje en fábricas..
Medidores de potencia digitales multifunción ABB serie M1M
- Significado del modelo & Posicionamiento del producto
Desglose del modelo
M1M: Medidores de potencia digitales multifunción ABB System pro serie M (no protectores de motor; por favor distinga cuidadosamente)
Números de sufijo: Nivel de función del producto (10/12/15/20/30); los números más altos indican funciones más ricas
Ejemplo de modelo completo: M1M-2TAZ664052R0007 (2TAZ664052R0007 es el número de pedido original de ABB / código de material)
Posicionamiento del producto
Medidores de monitoreo de energía multifunción modulares montados en riel DIN de nueva generación de ABB, utilizado para la medición de energía, análisis de calidad de energía, y monitoreo de parámetros eléctricos en sistemas de distribución primaria y secundaria de media y baja tensión.. Admite comunicación Modbus y es adecuado para aplicaciones industriales y de construcción..
- Comparación de series completas
| Modelo | Funciones principales | Interfaz de comunicación | E/S | Voltaje de suministro | Número de pedido de muestra. |
| M1M 10 | Medición básica de energía, sin pantalla | Ninguno | Ninguno | No se requiere energía auxiliar | 2TAZ661010R2000 |
| M1M 12 | Medición básica de energía, indicación LED | Ninguno | Ninguno | No se requiere energía auxiliar | 2TAZ661210R2000 |
| M1M 15 | Medición multifunción, pantalla LCD | Modbus opcional | Ninguno | 100–230 V CA/CC | 2TAZ661510R2000 |
| M1M 20 | Medición multifunción, pantalla LCD | Modbus opcional | Ninguno | 100–230 V CA/CC | 2TAZ662010R2000 |
| M1M 30 | Medición avanzada, análisis de calidad de energía | Modbus/Ethernet opcional | Opcional 2DI/2DO | 100–230 V CA/CC | 2TAZ663010R2000 |
| M1M 30 E/S | Medición avanzada + control de E/S | Modbus RTU | 2DI/2DO | 100–230 V CA/CC | 2TAZ663012R2001 |
| M1M 30 Ethernet | Medición avanzada + Ethernet | Modbus TCP/IP | Ninguno | 100–230 V CA/CC | 2TAZ663011R2001 |
- Especificaciones técnicas (M1M 30 Serie)
Precisión de medición: Clase de corriente/tensión 0.2, clase de energía activa 0,5S (Cumple con IEC 62053-22), clase de energía reactiva 2
Parámetros medidos: Tensión/corriente trifásica, potencia activa/reactiva/aparente, factor de potencia, frecuencia, medición de energía (adelante/atrás), análisis armónico (modelos seleccionados)
entrada CT: Estándar 1A/5A, apoya estrella (3mi) o delta (2mi) conexión
Protección de ingreso: IP51 (panel frontal), IP20 (terminales)
Montaje: 35carril DIN mm, 18mm de ancho (1 módulo)
- Escenarios de aplicaciones principales
- Submedición en edificios comerciales (iluminación, climatización, circuitos de potencia)
- Monitorización de sistemas de distribución de energía y análisis de eficiencia energética en plantas industriales.
- Monitoreo de la calidad de la energía en centros de datos
- Monitoreo de parámetros eléctricos en tiempo real en gabinetes de distribución de baja tensión
- Medición de generación de energía para sistemas de energía renovable. (fotovoltaica / energía eólica)
- Modelos alternativos & Comparación de marcas
Alternativas mejoradas (Misma marca)
Expansión de funciones: Serie ABB M2M (mayor precisión, más protocolos de comunicación)
Versión básica: ABB M1M 10/12 (medición de energía básica, menor costo)
Alternativas entre marcas
| Marca | Reemplazo recomendado | Notas de compatibilidad |
| Schneider | Serie PowerLogic PM5000 | Funciones similares, protocolos de comunicación compatibles |
| siemens | Serie SENTRON PAC | Precisión de medición comparable, Soporta Modbus |
| Alternativas domésticas | Serie Acrel PZ, Serie Chint DTSU | Ventaja de costos, funciones básicas compatibles |
- Directrices de selección
- Necesidades de medición: Medición de energía básica → M1M 10/12; monitoreo en tiempo real → M1M 15/20; análisis de calidad de energía → M1M 30
- Necesidades de comunicación: Monitorización remota → modelos con Modbus (M1M 15/20/30)
- Necesidades de control: Entrada/salida digital requerida → M1M 30 E/S
- Entorno de instalación: Garantizar el rango de temperatura de funcionamiento (-25°C a +55°C) y requisitos de clase de protección
Lista completa de medidores de potencia multifunción ABB
Esta lista cubre la serie principal de medidores de potencia multifunción de ABB., clasificado desde medición básica hasta análisis avanzado de calidad de energía por posicionamiento del producto. Incluye números de modelo, funciones centrales, parámetros técnicos, números de pedido, y escenarios de aplicación para una fácil selección y referencia de adquisición.
- Serie M1M (Sistema pro M, Montado en riel DIN modular)
Medidores de potencia multifunción compactos de nueva generación de ABB para sistemas de distribución primaria y secundaria de media y baja tensión. Sólo 18 mm de ancho (1 módulo) y admite intercambio en caliente.
I.1 Tipo de medición básica (Sin visualización / Indicación LED)
| Modelo | Funciones principales | Clase de precisión | Comunicación | E/S | Fuente de alimentación | Número de pedido de muestra. | Solicitud |
| M1M 10 | Medición de energía trifásica (sin pantalla) | Activo 0.5S, Reactivo 2 | Ninguno | Ninguno | Sin energía auxiliar | 2TAZ661010R2000 | Estadísticas energéticas básicas, aplicaciones de bajo costo |
| M1M 12 | Medición de energía trifásica (Indicación de estado LED) | Activo 0.5S, Reactivo 2 | Ninguno | Ninguno | Sin energía auxiliar | 2TAZ661210R2000 | Monitoreo de circuito simple, indicación de falla |
I.2 Tipo de pantalla multifunción (Pantalla LCD)
| Modelo | Funciones principales | Clase de precisión | Comunicación | E/S | Fuente de alimentación | Número de pedido de muestra. | Solicitud |
| M1M 15 | Medición totalmente eléctrica trifásica, pantalla LCD | Activo 0.5S, Reactivo 2 | Modbus RTU opcional | Ninguno | 100–230 V CA/CC | 2TAZ661512R2000 | Submedición en edificios comerciales, monitoreo industrial |
| 10239994 | |||||||
| M1M 15 E/S | Medición totalmente eléctrica + 2DI/2DO | Activo 0.5S, Reactivo 2 | Modbus RTU | 2DI/2DO | 100–230 V CA/CC | 2TAZ661512R2001 | Alarma/control local, enclavamiento del equipo |
| M1M 20 | Totalmente eléctrico + Medición de THD, pantalla LCD | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus RTU opcional | Ninguno | 100–230 V CA/CC | 2TAZ662012R2000 | Industrial energy efficiency analysis, power quality monitoring |
| 10239996 | |||||||
| M1M 20 E/S | Totalmente eléctrico + THD + 2DI/2DO | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus RTU | 2DI/2DO | 100–230 V CA/CC | 2TAZ662012R2001 | Local control, alarm output |
| M1M 20 Ethernet | Totalmente eléctrico + THD + Ethernet | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus TCP/IP | Ninguno | 100–230 V CA/CC | 2TAZ662014R2000 | Network integration, monitoreo remoto |
I.3 Advanced Power Quality Type
| Modelo | Funciones principales | Clase de precisión | Comunicación | E/S | Fuente de alimentación | Número de pedido de muestra. | Solicitud |
| M1M 30 | Totalmente eléctrico + análisis armónico (up to 40th), registro de datos | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus RTU opcional | Ninguno | 100–230 V CA/CC | 2TAZ663012R2000 | Power quality analysis, energy optimization |
| 10239997 | |||||||
| M1M 30 E/S | Full functions + 2DI/2DO | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus RTU | 2DI/2DO | 100–230 V CA/CC | 2TAZ663012R2001 | Local control + alarma, enclavamiento del equipo |
| M1M 30 Ethernet | Full functions + Ethernet | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus TCP/IP | Ninguno | 100–230 V CA/CC | 2TAZ663014R2000 | Remote power quality monitoring, system integration |
| M1M 30 I/O Ethernet | Full functions + 2DI/2DO + Ethernet | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus RTU/TCP | 2DI/2DO | 100–230 V CA/CC | 2TAZ663014R2001 | Smart power distribution systems, gestión de energía |
Special model: M1M-2TAZ664052R0007 (custom version of M1M series, order no. 2TAZ664052R0007), functions equivalent to M1M 30, for specific project requirements.
- M2M Series (System pro M compact, Panel Mounted)
ABB mid-range power quality analyzers, 96mm de ancho (4 módulos), suitable for mounting on distribution cabinet doors. Fully functional with advanced power quality analysis.
| Modelo | Funciones principales | Clase de precisión | Comunicación | E/S | Análisis armónico | Registro de datos | Número de pedido de muestra. | Solicitud |
| M2M 10 | Medición totalmente eléctrica, pantalla LCD | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus RTU | 2DI/2DO | Up to 31st | Basic logging | 2CSG299883R4052 | Industrial power monitoring, energy efficiency analysis |
| M2M 20 | Power quality analysis, grabación de eventos | Active 0.1S, Reactivo 2 | Modbus RTU/TCP | 4D/4C | Up to 40th | Advanced logging | 2CSG299884R4052 | Critical load monitoring, diagnóstico de fallas |
| M2M 30 | Calidad de energía avanzada, Exportación PQDIF | Activo 0.05S, Reactivo 2 | Modbus RTU/TCP | 8D/8C | Hasta el puesto 63 | Registro completo | 2CSG299885R4052 | Centros de datos, equipos de producción críticos |
| Ethernet/IP |
III. Serie M4M (Analizadores de red)
Analizadores de calidad eléctrica de alta gama de ABB, instalación independiente, para sistemas de distribución de media y alta tensión, proporcionando un análisis completo de la calidad de la energía y gestión de la energía.
| Modelo | Funciones principales | Clase de precisión | Comunicación | E/S | Análisis armónico | Registro de datos | Solicitud |
| M4M 100 | Medición completa de parámetros, análisis de calidad de energía | Activo 0.02S, Reactivo 1 | Modbus RTU/TCP | 16D/16C | Hasta el puesto 63 | Almacenamiento de gran capacidad | Distribución de media/alta tensión, monitoreo de red |
| DNP3 | |||||||
| M4M 200 | Calidad de energía avanzada, informes de calidad de energía | Activo 0.01S, Reactivo 1 | Modbus RTU/TCP | 24DI/24DO | Hasta el puesto 127 | Almacenamiento masivo | Medición de custodia de red, comercio de poder |
| DNP3 | |||||||
| CEI 61850 |
- Serie D1M (Monitoreo distribuido System pro M)
Sistema de monitoreo de energía distribuida de ABB que admite el monitoreo centralizado de múltiples circuitos, ideal para grandes edificios y plantas industriales, con gestión remota a través de gateways.
| Modelo | Funciones principales | Circuitos monitoreados | Comunicación | E/S | Fuente de alimentación | Solicitud |
| D1M 10 | Monitoreo centralizado de 4 circuitos | 4×trifásico | Modbus RTU | 8D/4C | 24En DC | Edificios comerciales, plantas de varios pisos |
| D1M 20 | Monitoreo centralizado de 8 circuitos | 8×trifásico | Modbus RTU/TCP | 16D/8C | 24En DC | Grandes centros comerciales, parques industriales |
- Serie EM (Medidores de energía inteligentes)
Medidores de potencia multifunción económicos de ABB para edificios pequeños y aplicaciones industriales, instalación rentable y flexible.
| Modelo | Funciones principales | Clase de precisión | Comunicación | E/S | Fuente de alimentación | Solicitud |
| EM 20 | Medición de corriente/tensión monofásica | Activo 1, Reactivo 2 | Ninguno | Ninguno | Sin energía auxiliar | Residencial, pequeñas tiendas |
| EM 100 | Medición totalmente eléctrica monofásica | Activo 0.5S, Reactivo 2 | Modbus opcional | 2DI/2DO | 100–230 V CA/CC | Pequeño comercial, circuitos de iluminación |
| EM 200 | Medición totalmente eléctrica trifásica | Activo 0.5S, Reactivo 2 | Modbus opcional | 4D/4C | 100–230 V CA/CC | Pequeñas fábricas, edificios de oficinas |
| EM 400 | Trifásico totalmente eléctrico + salida analógica | Activo 0,2 S, Reactivo 2 | Modbus opcional | 4D/4C | 100–230 V CA/CC | control de procesos, enclavamiento del equipo |
| 2HACIA |
- Otras series (Aplicaciones especiales)
| Serie | Modelo | Funciones principales | Escenarios de aplicación |
| Serie IM | IM302 | Monitoreo de energía inteligente, grabación de eventos | Automatización industrial, monitoreo de equipos |
| Serie LNP3 | LNP301 | Medición de energía, lectura remota del medidor | Servicios públicos, redes inteligentes |
| Serie PMU | PMU6000 | Medición multifunción, análisis de calidad de energía | Industria a gran escala, gestión de energía |
VII. Guía de selección (Por aplicación)
- Medición de energía básica: Elija M1M 10/12 o EM 20/100, bajo costo, satisface las necesidades estadísticas básicas
- Monitoreo general de energía: Elija M1M 15/20 o M2M 10, funciones completas, Soporta comunicación Modbus
- Power quality analysis: Elija M1M 30 o M2M 20/30, análisis armónico hasta 40/63, admite grabación de eventos
- Distribución de media/alta tensión: Elija la serie M4M, medición de alta precisión, análisis completo de la calidad de la energía, apoya IEC 61850
- Monitoreo centralizado de circuitos múltiples: Elija la serie D1M, arquitectura distribuida, reduce el cableado y los costos-
VIII. Comparación de parámetros técnicos básicos
| Serie | Precisión de medición | Análisis armónico | Protocolos de comunicación | Capacidad de E/S | Montaje | Ancho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1M | 0.5S ~ 0,2S | Up to 40th | Modbus RTU/TCP | 0~2DI/2DO | Carril DIN | 18milímetros |
| M2M | 0.2S~0,05S | Hasta el puesto 63 | Modbus RTU/TCP Ethernet/IP | 2~8DI/DO | Montaje en panel | 96milímetros |
| M4M | 0.02S~0,01S | Hasta el puesto 127 | Modbus RTU/TCP DNP3 CEI 61850 | 16~24DI/DO | Autónomo / 19″ estante | 19″ |
| D1M | 0.5S | Up to 31st | Modbus RTU/TCP | 8~16DI/DO | Carril DIN | 72milímetros |
| EM | 0.5Clase S ~ 1 | Hasta el 15 | Modbus opcional | 0~4DI/DO | Carril DIN | 36milímetros |
contactor,cortacircuitos,inversor solar,medidor electrico,baterias solares

















NH42-63-318x560.png)





