三相モーター用セルフロック配線 (としても知られています “自己保持配線”) 産業分野のアプリケーションで最も一般的に使用されるモーター制御方法. その中心原理は、補助常開接点を使用することです。 接触器 スタートボタンを放した後も継続的な電力供給を維持するため. スタートボタンを手動で長押しする必要はありません, 停止ボタンを押すだけで制御回路を遮断できます。. このソリューションはさまざまなタイプの三相非同期モーターに適用できます (ポンプなどの, ファン, コンベア, 等). 以下は、高度に構造化された実用的な技術文書です。, 核となる原則を含む, 配線手順, コンポーネントの選択, トラブルシューティング, 等.
- 基本原理と配線ロジック
- セルフロックのコアロジック
開始フェーズ: スタートボタンを押す → 制御回路に通電 → コンタクタコイルの電源が入る → 主接点が閉じる (モーターが動く), そして同時に, 補助常開接点は同期して閉じます (スタートボタンを交換して回路に通電状態を維持する).
セルフロックフェーズ: スタートボタンを放す → 補助常開接点はすでに閉じています, 制御回路は通電状態を維持します → コンタクタは引き込み続けます → モーターは継続的に動作します.
ストップフェーズ: 停止ボタンを押す → 制御回路が切断される → コンタクタのコイルが電力を失う → 主接点と補助接点の両方が開く → モーターが停止する.
- 配線システムの構成
| 回路の種類 | コアコンポーネント | 機能の説明 |
| 主回路 | 三相電源 (L1/L2/L3), サーキットブレーカー (Q), コンタクタのメイン接点 (KM1), サーマルリレーの発熱体 (フランス), 三相モーター (紫外線/紫外線/紫外線) | モーター動作用の電源を供給します, 過負荷および短絡保護を実現します。 |
| 制御回路 | 制御電源 (例えば, AC220V/DC24V), 停止ボタン (SB1, 通常は閉まっている), スタートボタン (SB2, 通常は開いています), 接触器コイル (KM1), コンタクタ補助常開接点 (KM1-1), サーマルリレー常閉接点 (FR-1) | モーター始動を実装します, セルフロックおよびストップ制御, および過負荷保護リンク |
- 配線前の準備
- コンポーネントの選択 (モーターパラメータのマッチング)
| コンポーネント名 | 選択基準 (5.5kWモーターを例にします, 380V/50Hz, 定格電流 ≈ 11A) | 推奨モデル (以前の LS/Schneider/Chint ブランドを参照してください。) |
| ACコンタクタ | 定格電流 ≥ モーター定格電流の 1.2 ~ 1.5 倍, AC-3任務 | LS MC-18b (18あ), シュナイダー LC1D1201, CJX2-1810障害 |
| サーマルリレー | 設定電流範囲はモーター定格電流をカバーします | LS GTH-22, シュナイダー LRD12C (6.3~10A), チント JR36-20 |
| サーキットブレーカー (エアスイッチ) | 定格電流≧ 1.3 モーター定格電流の倍, 短絡遮断容量 ≥ 6kA | LSメタゾールMCB, シュナイダー C65N-C16, チント DZ47-60 C16 |
| 押しボタンスイッチ | 常閉停止ボタン + 通常開いているスタートボタン (防水, 工業グレード) | シュナイダー XB2-BS542 (停止) + XB2-BA511 (始める), チント NP2-BS502 |
| ワイヤー | 主回路: 銅芯線 ≥ 2.5mm² (通電容量 ≥ 16A); 制御回路: 銅芯線 ≥ 1.0mm² | RVB/RV1.0 (コントロール), BV2.5 (主回路) |
- 工具と安全の準備
ツール: ドライバー, ワイヤー圧着工具, マルチメータ (導通性/電圧範囲), 絶縁テープ, ワイヤーマーカー.
安全性: 電源を切り、電圧がかかっていないことを確認します (三相電源に電圧がかかっていないことを確認してください), 絶縁手袋を着用する, 作業エリアには可燃物を置かないようにしてください.
Ⅲ. コア配線手順 (主回路に分割 + 制御回路)
- 主回路配線 (電源回路, 380V 高電圧部)
| ステップ | 配線作業 | 注意事項 |
| 1 | 三相電源の引込み線を接続します (L1/L2/L3) サーキットブレーカーの入力端子へ (Q) | サーキットブレーカーのモデルはモーターの出力と一致する必要があります; 過熱を防ぐために配線端子を締めてください |
| 2 | サーキットブレーカーの出力端子をコンタクタの入力端子に接続します。 (KM1) 主な連絡先 (通常は L1/L2/L3 とマークされます) | メインコンタクトを電線に合わせてしっかりと圧着します (接触不良やアブレーションを避ける) |
| 3 | コンタクタのメイン接点の出力端子をサーマルリレーの入力端子に接続します。 (フランス) 発熱体 | サーマルリレーはモーターの定格電流と一致する必要があります; あらかじめ設定電流をモータ定格値に設定しておいてください |
| 4 | サーマルリレー発熱体の出力端子を三相モーターの端子箱に接続します。 (紫外線/紫外線/紫外線) | モーターの配線方法 (スター/デルタ) 銘板と一致している必要があります; 配線順序によりモーターは確実に前進します (逆回転が発生した場合、任意の 2 つの相を交換します) |
| 5 | モーターハウジングを接地してください (PEワイヤー) | 漏電保護を確実にするための接地抵抗 ≤ 4Ω |
- 制御回路の配線 (制御回路, 低圧部, AC220Vを例にします)
| ステップ | 配線作業 | コアロジック |
| 1 | 制御回路用電源: 制御線を主回路の任意の相から引き出します (例えば, L1) → 停止ボタンの一端に接続します (SB1) 常閉接点 | 停止ボタンは通常は閉じています: 通常の状態で行動する, 押すと制御回路が切断されます |
| 2 | 停止ボタンのもう一方の端を接続します (SB1) →スタートボタンの一端へ (SB2) 常開接点 | スタートボタンは通常通り開いています: 押すと動作します, 放すと切断される (交換にはセルフロック接点が必要です) |
| 3 | スタートボタンのもう一方の端を接続します (SB2) → 2つの支店へ: | 補助常開接点はスタートボタンと並列に接続され、セルフロックを実現します。 |
| ① コンタクタの補助常開接点の一端に接続します。 (KM1-1) (セルフロックブランチ); | ||
| ② コンタクタのコイルの一端に接続します (KM1) | ||
| 4 | コンタクタの補助常開接点のもう一方の端を接続します (KM1-1) → スタートボタンのもう一方の端に収束する (2つのブランチをマージします) | スタートボタンを放した後も補助接点が制御回路に通電状態を維持するようにしてください。 |
| 5 | コンタクタコイルのもう一方の端を接続します (KM1) → サーマルリレー常閉接点の一端へ (FR-1) | サーマルリレーが過負荷になった場合, 常閉接点が切断されて制御回路が遮断され、モーターが保護されます。 |
| 6 | サーマルリレー常閉接点の他端を接続します (FR-1) →ニュートラルラインへ (N) または別のフェーズ (例えば, L2) 制御電源の完全な回路を形成する | 制御電圧はコイルの定格電圧と一致する必要があります (例えば, AC220VはL+Nに接続する必要があります, DC24Vはプラス極とマイナス極に接続する必要があります) |
- 標準配線図 (簡略化した図)
主回路: L1/L2/L3 → Circuit Breaker Q → Contactor KM1 Main Contacts → Thermal Relay FR → Motor U/V/W
制御回路: L1 → Stop Button SB1 (通常閉) → Start Button SB2 (通常開) → Contactor Auxiliary Normally Open KM1-1 (Parallel with SB2) → Contactor Coil KM1 → Thermal Relay FR-1 (通常閉) → N
- Self-Locking Function Testing and Verification
| Test Step | 操作方法 | Expected Result |
| 1 | 電源投入前検査 | Use a multimeter to measure that the control circuit has no short circuit, and the main circuit insulation resistance ≥ 1MΩ |
| 2 | Close the circuit breaker and supply power | The circuit breaker is closed, and the control power indicator light is on (装備されている場合) |
| 3 | Start test | SB2を押す (始める) → KM1 pulls in (audible pull-in sound), モーターが動く; release SB2 → the motor continues to run (セルフロック成功) |
| 4 | Stop test | Press SB1 (停止) → KM1 loses power, モーターが停止します; SB1を放す → モーターは再始動しません |
| 5 | 過負荷保護テスト | 過負荷を手動でシミュレートする (例えば, モーターシャフトを詰まらせる) →サーマルリレーFRが作動, KM1 の電源が失われる, モーターが停止します |
- よくあるトラブルシューティング (オートロック関連)
| 月 トラブルシューティング (オートロック関連) | ||
| 故障現象 | 考えられる原因 | ソリューション |
| 1. スタートボタンを押すとモーターが動きます, しかし手を放すとすぐに止まります | ① コンタクタ補助常開接点 (KM1-1) 接続されていない、または接触不良です; | ①補助接点の配線が正しいか確認してください。 (SB2の両端に並列接続); |
| ② 補助接点が酸化または磨耗している; | ② マルチメータの導通レンジを使用して補助接点をテストします。, 酸化層を細かいサンドペーパーで磨く, ひどく損傷している場合は接点を交換します; | |
| ③ オートロック分岐の配線が緩んでいる | ③ セルフロック分岐の配線端子を締め付けます。 | |
| 2. スタートボタンを押しても反応しない, KM1は引っ張らない | ① 制御電源が接続されていない (例えば, Nラインが接続されていません); | ① 制御電源電圧を測定する (例えば, AC220V), N線の配線を確認してください; |
| ②ストップボタンSB1 (通常は閉まっている) 開回路です; | ② マルチメーターを使用して SB1 をテストし、破損したボタンを交換します; | |
| ③コイルが焼損している、またはコイル電圧が合っていない; | ③コイル抵抗を測定する (通常は数百から数千オーム) 同じ電圧仕様のコイルに交換してください; | |
| ④ サーマルリレー FR-1 (通常は閉まっている) 動作しましたがリセットされていません | ④ サーマルリレーのリセットボタンを押し、過負荷の原因を確認してください。 | |
| 3. 引き込み後にコンタクタがジッターして異音がする, セルフロックが不安定 | ① 制御電圧が低すぎる (より低い 80% コイル定格電圧の); | ① 制御電圧を測定し、コイルの許容範囲内に調整します。; |
| ②補助接点の接触不良; | ② 補助接点の清掃または交換; | |
| ③取り付けが緩くて振動が発生する | ③コンタクタ取付ネジを締めて振動を軽減します。 | |
| 4. モーターを停止できません | ①ストップボタンSB1 (通常は閉まっている) 行き詰まっている; | ①SB1ボタンの交換; |
| ②コンタクタのメイン接点が固着している; | ② 電源を切り、主要接点を確認してください。, 固着している場合はコンタクタを交換します; | |
| ③ セルフロック分岐が短絡している | ③ 自動施錠分岐の配線に短絡がないか確認し、絶縁を修復する。 |
- 配線仕様と安全上の注意点
- 線番マーキング: 制御回路の各配線には線番号を付ける必要があります。 (例えば, L1→ワイヤーNo.1, SB1の両端→ワイヤーNo.1/2) メンテナンスを容易にするために.
- 端子の締め付け: 大電流による過熱や接触不良を防ぐため、配線端子はしっかりと締め付けてください。 (主回路にとって特に重要).
- コイル保護: RCサージキラーをACコイルと並列接続可能, また、フリーホイーリング ダイオードを DC コイルと並列に接続して、コイルの耐用年数を延ばすことができます。.
- 二重保護: サーマルリレー (過負荷保護) そしてサーキットブレーカー (短絡保護) 装備する必要があります; 省略することはできません.
- 配線仕様: 主回路と制御回路を分離して配線してください (主回路が上部にある, 底部の制御回路) 電磁干渉を避けるために; ワイヤーの曲げ半径 ≥ 10 ワイヤー直径の倍, 絶縁層が損傷してはなりません.
Ⅶ. 典型的なアプリケーションシナリオ
連続運転可能な三相モーター: ウォーターポンプなどの, ファン, コンベア, 工作機械スピンドル, 等.
無人自動化装置: 生産ラインのコンベアなど, 包装機械, 等.
前述の各種ACコンタクタに対応, LS MC-10b コンタクタなど (5.5kW以下のモーター制御用), シュナイダーLC1Dシリーズ, チントCJX2シリーズ, 等.
コンタクタ,サーキットブレーカー,ソーラーインバーター,電気メーター,太陽電池


