Detalhamento do código do modelo
LC1D65008M7 is an AC contactor from Schneider Electric’s TeSys D series, with each segment defined as follows:
- LC1D: 3contator CA de pólo, Schneider TeSys D series
- 65: Rated operational current 65A under AC3 duty
- 008: Auxiliary contact configuration → 2 NÃO + 2 NC
- M7: Coil control voltage → 220V AC, 50/60Hz
- Principais especificações técnicas
Marca: Schneider Elétrica
Série: TeSys D
Main poles: 3 postes
Corrente nominal: 65UM (AC3, 380V)
Contatos auxiliares: 2 NÃO + 2 NC
Tensão da bobina: 220Vca 50/60 Hz
Montagem: Montagem em trilho DIN / montagem com parafuso
Degree of protection: IP20 (front)
III. Aplicativos
Direct starting and reversing control of threephase asynchronous motors
Industrial loads such as distribution circuits, fãs, bombas, e compressores
General AC load switching control in control cabinets
- Modelos de substituição
SameBrand Replacements
LC1D65008 is the same specification and can be replaced as needed with different coil voltages only. Standard version: LC1D65AM7 (1 NÃO + 1 NC)
Chinese Domestic Brand Replacements
CHINT: NXC65 220V 2NO2NC
DELIXI: CDC6i65 220V 2NO2NC
Complete List of Schneider TeSys D Series (LC1D) AC Contactors
- Model Naming Convention
LC1D[Corrente nominal][Contatos Auxiliares][Tensão da bobina][Sufixo]
| Field | Significado | Exemplos |
| LC1D | 3-contator CA de pólo, TeSys D series | LC1D |
| Corrente nominal | Rated operational current under AC-3 duty | 09(9UM), 12(12UM), 18(18UM), 25(25UM), 32(32UM), 38(38UM), 40(40UM), 50(50UM), 65(65UM), 80(80UM), 95(95UM), 115(115UM), 150(150UM), 170(170UM) |
| Contatos Auxiliares | Built-in auxiliary contact configuration | 00(none), 10(1 NÃO), 01(1 NC), 20(2 NÃO), 02(2 NC), 22(2 NO+2 NC), 008(2 NO+2 NC, special models) |
| Tensão da bobina | Control coil voltage code | B(24VAC), CC(36VAC), E(48VAC), F(110VAC), FE(115VAC), eu(208VAC), M(220VAC), P(230VAC), P(380VAC), V(400VAC), Você(240VAC), CD(36CCV), ED(48CCV), DE(60CCV), SD(72CCV) |
| Frequency/Origin | 7(50/60Hz), C(Made in China) | 7C(50/60Hz, Made in China) |
- Complete Model List
- Standard Rated Current Series (9A~170A)
| Corrente nominal | Base Model | Common Complete Model Examples |
| 9UM | LC1D09 | LC1D09B7C, LC1D09F7C, LC1D09M7C, LC1D09Q7C, LC1D09CD(36CCV) |
| 12UM | LC1D12 | LC1D12B7C, LC1D12M7C, LC1D12Q7C, LC1D12ED(48CCV) |
| 15UM | LC1D15 | LC1D15F7C, LC1D15M7C, LC1D15V7C(400VAC) |
| 18UM | LC1D18 | LC1D18B7C, LC1D18M7C, LC1D18ND(60CCV), LC1D18SD(72CCV) |
| 25UM | LC1D25 | LC1D25B7C, LC1D25F7C, LC1D25M7C, LC1D25CC7C(36VAC) |
| 32UM | LC1D32 | LC1D32B7C, LC1D32M7C, LC1D32Q7C, LC1D32FE7C(115VAC) |
| 38UM | LC1D38 | LC1D38B7C, LC1D38M7C, LC1D38V7C(400VAC) |
| 40UM | LC1D40 | LC1D40B7C, LC1D40M7C, LC1D40ED(48CCV) |
| 50UM | LC1D50 | LC1D50B7C, LC1D50F7C, LC1D50M7C, LC1D50ND(60CCV) |
| 65UM | LC1D65 | LC1D65008M7(2NÃO+2NC), LC1D65A(1NÃO+1NC)M7C, LC1D65Q7C |
| 80UM | LC1D80 | LC1D80B7C, LC1D80M7C, LC1D80V7C(400VAC) |
| 95UM | LC1D95 | LC1D95B7C, LC1D95M7C, LC1D95FE7C(115VAC) |
| 115UM | LC1D115 | LC1D115F7C, LC1D115M7C, LC1D115Q7C |
| 150UM | LC1D150 | LC1D150FE7C(115VAC), LC1D150M7C, LC1D150V7C(400VAC) |
| 170UM | LC1D170 | LC1D170M7C, LC1D170Q7C, LC1D170V7C(400VAC) |
- Auxiliary Contact Configuration Options
| Para. Contact Code | Configuração de contato | Faixa de aplicação |
| 0 | No built-in auxiliary contacts | Full series |
| 10 | 1 NÃO | Full series |
| 1 | 1 NC | Full series |
| 20 | 2 NÃO | Full series |
| 2 | 2 NC | Full series |
| 22 | 2 NÃO + 2 NC | Full series |
| 8 | 2 NÃO + 2 NC | Mainly for LC1D65, LC1D80, LC1D95, etc.. |
| 10 | 1 NÃO | Specific models |
| 20 | 2 NÃO | Specific models |
- Complete Coil Voltage Reference Table
| Tipo de bobina | Voltage Code | Corresponding Voltage | Complete Model Example |
| AC Coil | B7 | 24Vca 50/60 Hz | LC1D09B7C |
| AC Coil | CC7 | 36Vca 50/60 Hz | LC1D25CC7C |
| AC Coil | E7 | 48Vca 50/60 Hz | LC1D38E7C |
| AC Coil | F7 | 110Vca 50/60 Hz | LC1D09F7C |
| AC Coil | FE7 | 115Vca 50/60 Hz | LC1D150FE7C |
| AC Coil | L7 | 208Vca 50/60 Hz | LC1D09L7C |
| AC Coil | M7 | 220Vca 50/60 Hz | LC1D65008M7, LC1D09M7C |
| AC Coil | P7 | 230Vca 50/60 Hz | LC1D09P7C |
| AC Coil | Q7 | 380Vca 50/60 Hz | LC1D12Q7C |
| AC Coil | V7 | 400Vca 50/60 Hz | LC1D15V7C |
| AC Coil | U7 | 240Vca 50/60 Hz | LC1D09U7C |
| DC Coil | CD | 36V DC | LC1D09CD |
| DC Coil | ED | 48V DC | LC1D12ED |
| DC Coil | DE | 60V DC | LC1D18ND |
| DC Coil | SD | 72V DC | LC1D18SD |
- Special Model Series
| Model Type | Características | Example Models |
| Reversing Contactors | For motor forward/reverse control | LC2D09M7C, LC2D32Q7C |
| 4-Pole Contactors | 2 NÃO + 2 NC main poles | LC1D188M7C(4P 2NO+2NC) |
| Capacitor Contactors | Dedicated for capacitor switching | LC1DFKP7(12.5kVAR) |
| Special Aux. Contatos | Integrado 4 contatos (2NÃO+2NC) | LC1D65008M7, LC1D80008M7 |
III. General Technical Specifications
| Item | Especificação |
| Número de poloneses | Padrão 3 postes (3 NÃO), opcional 4 postes (2 NO+2 NC) |
| Tensão nominal de isolamento | 690V e |
| Rated operational voltage | Up to 440V AC (Dever AC-3) |
| Montagem | Montagem em trilho DIN / montagem com parafuso |
| Degree of protection | IP20 (front, finger-safe) |
| Auxiliary contact rated current | 5A AC-1 240V |
| Resistência mecânica | Aprox.. 10 milhões de operações |
| Resistência elétrica | Aprox.. 1 million operations under AC-3 duty |
- Recomendações de seleção
- Select by load current: Choose a contactor with rated current ≥ load current under AC3 duty according to the rated current of the motor or load.
- Auxiliary contact configuration: Select the appropriate NO/NC combination based on control circuit requirements; expandable via LADN series auxiliary contact modules if needed.
- Coil voltage matching: Ensure coil voltage matches the control circuit supply voltage to avoid coil burnout.
- Special applications: Use dedicated models for special applications such as capacitor switching and motor reversing control.
Contator,disjuntor,inversor solar,medidor elétrico,baterias solares




















NH42-63-318x560.png)



