M1M: Unitate de management și protecție a motoarelor din seria ABB M1M (Motor Protection Controller)
2TAZ664052R0007: Corresponding ABB original order number / material code
- Tip de produs
Low-voltage three-phase motor integrated protection relay, used for motor protection, monitoring and basic control.
- Funcții de bază
Supraîncărcare, locked-rotor, and underload protection
Secvența fazelor, pierdere de fază, and phase imbalance protection
Earth fault / protecție împotriva scurgerilor la pământ
Motor operating status monitoring and fault output
- Aceeași serie & Modele alternative
Aceeași serie: Full ABB M1M series (M1M 01/02/03 and other current ratings)
Alternative actualizate: ABB M102 / M2M series (functionally compatible with enhanced performance)
Cross-brand alternatives: Siemens 3RB series, Schneider EOCR series motor protection relays
- Aplicații tipice
Protection for three-phase asynchronous motors such as industrial fans, pompe de apa, transportoare, si compresoare, as well as automated production lines and factory low-voltage power distribution systems.
ABB M1M Series Digital Multifunction Power Meters
- Semnificația modelului & Poziționarea produsului
Defalcarea modelului
M1M: ABB System pro M Series Digital Multifunction Power Meters (not motor protectors; please distinguish carefully)
Suffix numbers: Product function level (10/12/15/20/30); higher numbers indicate richer functions
Complete model example: M1M-2TAZ664052R0007 (2TAZ664052R0007 is the ABB original order number / material code)
Poziționarea produsului
ABB’s new-generation modular DIN-rail mounted multifunction power monitoring meters, used for energy metering, power quality analysis, and electrical parameter monitoring in mediumand low-voltage primary and secondary distribution systems. Supports Modbus communication and is suitable for industrial and building applications.
- Full Series Comparison
| Model | Funcții de bază | Interfață de comunicare | I/O | Tensiune de alimentare | Sample Order No. |
| M1M 10 | Basic energy measurement, no display | Nici unul | Nici unul | No auxiliary power required | 2TAZ661010R2000 |
| M1M 12 | Basic energy measurement, LED indication | Nici unul | Nici unul | No auxiliary power required | 2TAZ661210R2000 |
| M1M 15 | Multifunction measurement, LCD display | Opțional Modbus | Nici unul | 100–230V AC/DC | 2TAZ661510R2000 |
| M1M 20 | Multifunction measurement, LCD display | Opțional Modbus | Nici unul | 100–230V AC/DC | 2TAZ662010R2000 |
| M1M 30 | Advanced measurement, power quality analysis | Optional Modbus/Ethernet | Optional 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ663010R2000 |
| M1M 30 I/O | Advanced measurement + I/O control | Modbus RTU | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ663012R2001 |
| M1M 30 Ethernet | Advanced measurement + Ethernet | Modbus TCP/IP | Nici unul | 100–230V AC/DC | 2TAZ663011R2001 |
- Specificatii tehnice (M1M 30 Serie)
Measurement accuracy: Current/voltage class 0.2, active energy class 0.5S (conform cu IEC 62053-22), reactive energy class 2
Measured parameters: Three-phase voltage/current, putere activă/reactivă/aparentă, factor de putere, frecvenţă, energy metering (forward/reverse), analiza armonică (modele selectate)
intrare CT: Standard 1A/5A, supports star (3E) or delta (2E) connection
Ingress protection: IP51 (front panel), IP20 (terminale)
Montare: 35mm șină DIN, 18mm latime (1 modul)
- Scenarii de aplicație de bază
- Sub-metering in commercial buildings (iluminat, HVAC, power circuits)
- Power distribution system monitoring and energy efficiency analysis in industrial plants
- Power quality monitoring in data centers
- Real-time electrical parameter monitoring in low-voltage distribution cabinets
- Power generation metering for renewable energy systems (PV / wind power)
- Modele alternative & Brand Comparison
Upgraded Alternatives (Same Brand)
Function expansion: ABB M2M series (higher accuracy, more communication protocols)
Versiunea de bază: ABB M1M 10/12 (basic energy metering, cost mai mic)
Alternative între mărci
| Marca | Recommended Replacement | Note de compatibilitate |
| Schneider | PowerLogic PM5000 series | Similar functions, compatible communication protocols |
| Siemens | SENTRON PAC series | Comparable measurement accuracy, supports Modbus |
| Domestic alternatives | Acrel PZ series, Chint DTSU series | Cost advantage, compatible basic functions |
- Ghid de selecție
- Measurement needs: Basic energy metering → M1M 10/12; real-time monitoring → M1M 15/20; power quality analysis → M1M 30
- Communication needs: Remote monitoring → models with Modbus (M1M 15/20/30)
- Control needs: Digital input/output required → M1M 30 I/O
- Installation environment: Ensure operating temperature range (-25°C până la +55°C) and protection class requirements
Complete List of ABB Multifunction Power Meters
This list covers ABB’s mainstream multifunction power meter series, sorted from basic metering to advanced power quality analysis by product positioning. Includes model numbers, core functions, parametrii tehnici, numere de comandă, and application scenarios for easy selection and procurement reference.
- M1M Series (System pro M, Modular DIN-Rail Mounted)
ABB’s new-generation compact multifunction power meters for mediumand low-voltage primary and secondary distribution systems. Doar 18 mm latime (1 modul) and supports hot-swap.
I.1 Basic Metering Type (Fără afișare / LED Indication)
| Model | Funcții de bază | Clasa de precizie | Comunicare | I/O | Alimentare electrică | Sample Order No. | Aplicație |
| M1M 10 | Three‑phase energy measurement (no display) | Active 0.5S, Reactive 2 | Nici unul | Nici unul | No auxiliary power | 2TAZ661010R2000 | Basic energy statistics, low‑cost applications |
| M1M 12 | Three‑phase energy measurement (LED status indication) | Active 0.5S, Reactive 2 | Nici unul | Nici unul | No auxiliary power | 2TAZ661210R2000 | Simple circuit monitoring, fault indication |
I.2 Multifunction Display Type (LCD Display)
| Model | Funcții de bază | Clasa de precizie | Comunicare | I/O | Alimentare electrică | Sample Order No. | Aplicație |
| M1M 15 | Three‑phase full‑electrical measurement, LCD display | Active 0.5S, Reactive 2 | Optional Modbus RTU | Nici unul | 100–230V AC/DC | 2TAZ661512R2000 | Sub‑metering in commercial buildings, industrial monitoring |
| 10239994 | |||||||
| M1M 15 I/O | Full‑electrical measurement + 2DI/2DO | Active 0.5S, Reactive 2 | Modbus RTU | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ661512R2001 | Local alarm/control, equipment interlock |
| M1M 20 | Full‑electrical + THD measurement, LCD display | Active 0.2S, Reactive 2 | Optional Modbus RTU | Nici unul | 100–230V AC/DC | 2TAZ662012R2000 | Industrial energy efficiency analysis, power quality monitoring |
| 10239996 | |||||||
| M1M 20 I/O | Full‑electrical + THD + 2DI/2DO | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus RTU | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ662012R2001 | Local control, alarm output |
| M1M 20 Ethernet | Full‑electrical + THD + Ethernet | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus TCP/IP | Nici unul | 100–230V AC/DC | 2TAZ662014R2000 | Network integration, monitorizare de la distanță |
I.3 Advanced Power Quality Type
| Model | Funcții de bază | Clasa de precizie | Comunicare | I/O | Alimentare electrică | Sample Order No. | Aplicație |
| M1M 30 | Full‑electrical + analiza armonică (up to 40th), data logging | Active 0.2S, Reactive 2 | Optional Modbus RTU | Nici unul | 100–230V AC/DC | 2TAZ663012R2000 | Power quality analysis, optimizare energetică |
| 10239997 | |||||||
| M1M 30 I/O | Funcții complete + 2DI/2DO | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus RTU | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ663012R2001 | Local control + alarma, equipment interlock |
| M1M 30 Ethernet | Funcții complete + Ethernet | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus TCP/IP | Nici unul | 100–230V AC/DC | 2TAZ663014R2000 | Remote power quality monitoring, system integration |
| M1M 30 I/O Ethernet | Funcții complete + 2DI/2DO + Ethernet | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus RTU/TCP | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | 2TAZ663014R2001 | Smart power distribution systems, energy management |
Special model: M1M-2TAZ664052R0007 (custom version of M1M series, order no. 2TAZ664052R0007), functions equivalent to M1M 30, for specific project requirements.
- M2M Series (System pro M compact, Panel Mounted)
ABB mid-range power quality analyzers, 96mm wide (4 module), suitable for mounting on distribution cabinet doors. Fully functional with advanced power quality analysis.
| Model | Funcții de bază | Clasa de precizie | Comunicare | I/O | Analiza armonică | Data Logging | Sample Order No. | Aplicație |
| M2M 10 | Full‑electrical measurement, LCD display | Active 0.2S, Reactive 2 | Modbus RTU | 2DI/2DO | Up to 31st | Basic logging | 2CSG299883R4052 | Industrial power monitoring, energy efficiency analysis |
| M2M 20 | Power quality analysis, înregistrarea evenimentului | Active 0.1S, Reactive 2 | Modbus RTU/TCP | 4D/4C | Up to 40th | Advanced logging | 2CSG299884R4052 | Critical load monitoring, diagnosticarea defecțiunii |
| M2M 30 | Advanced power quality, PQDIF export | Active 0.05S, Reactive 2 | Modbus RTU/TCP | 8D/8C | Up to 63rd | Comprehensive logging | 2CSG299885R4052 | Centre de date, critical production equipment |
| Ethernet/IP |
III. M4M Series (Network Analyzers)
ABB high-end power quality analyzers, standalone installation, for mediumand high-voltage distribution systems, providing complete power quality analysis and energy management.
| Model | Funcții de bază | Clasa de precizie | Comunicare | I/O | Analiza armonică | Data Logging | Aplicație |
| M4M 100 | Full parameter measurement, power quality analysis | Active 0.02S, Reactive 1 | Modbus RTU/TCP | 16D/16C | Up to 63rd | Large‑capacity storage | Medium‑/high‑voltage distribution, grid monitoring |
| DNP3 | |||||||
| M4M 200 | Advanced power quality, power quality reporting | Active 0.01S, Reactive 1 | Modbus RTU/TCP | 24DI/24DO | Up to 127th | Massive storage | Grid custody metering, power trading |
| DNP3 | |||||||
| IEC 61850 |
- D1M Series (System pro M Distributed Monitoring)
ABB distributed power monitoring system supporting centralized monitoring of multiple circuits, ideal for large buildings and industrial plants, with remote management via gateways.
| Model | Funcții de bază | Monitored Circuits | Comunicare | I/O | Alimentare electrică | Aplicație |
| D1M 10 | Centralized monitoring of 4 circuits | 4×three‑phase | Modbus RTU | 8D/4C | 24În DC | Clădiri comerciale, multi‑story plants |
| D1M 20 | Centralized monitoring of 8 circuits | 8×three‑phase | Modbus RTU/TCP | 16D/8C | 24În DC | Large shopping malls, industrial parks |
- EM Series (Smart Power Meters)
ABB economical multifunction power meters for small buildings and industrial applications, cost-effective and flexible installation.
| Model | Funcții de bază | Clasa de precizie | Comunicare | I/O | Alimentare electrică | Aplicație |
| EM 20 | Single‑phase current/voltage measurement | Active 1, Reactive 2 | Nici unul | Nici unul | No auxiliary power | Rezidențial, magazine mici |
| EM 100 | Single‑phase full‑electrical measurement | Active 0.5S, Reactive 2 | Opțional Modbus | 2DI/2DO | 100–230V AC/DC | Small commercial, circuite de iluminat |
| EM 200 | Three‑phase full‑electrical measurement | Active 0.5S, Reactive 2 | Opțional Modbus | 4D/4C | 100–230V AC/DC | Small factories, clădiri de birouri |
| EM 400 | Three‑phase full‑electrical + ieșire analogică | Active 0.2S, Reactive 2 | Opțional Modbus | 4D/4C | 100–230V AC/DC | Process control, equipment interlock |
| 2LA |
- Alte Serii (Aplicații speciale)
| Serie | Model | Funcții de bază | Scenarii de aplicare |
| IM Series | IM302 | Smart power monitoring, înregistrarea evenimentului | Automatizare industrială, equipment monitoring |
| LNP3 Series | LNP301 | Energy metering, remote meter reading | Public utilities, smart grids |
| PMU Series | PMU6000 | Multifunction measurement, power quality analysis | Large‑scale industry, energy management |
VII. Ghid de selecție (By Application)
- Basic energy metering: Choose M1M 10/12 or EM 20/100, low cost, meets basic statistical needs
- General power monitoring: Choose M1M 15/20 or M2M 10, funcții complete, supports Modbus communication
- Power quality analysis: Choose M1M 30 or M2M 20/30, harmonic analysis up to 40th/63rd, supports event recording
- Medium-/high-voltage distribution: Choose M4M series, high-accuracy measurement, complete power quality analysis, supports IEC 61850
- Multi-circuit centralized monitoring: Choose D1M series, distributed architecture, reduces wiring and costs-
VIII. Core Technical Parameter Comparison
| Serie | Precizia măsurătorilor | Analiza armonică | Protocoale de comunicare | I/O Capacity | Montare | Lăţime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1M | 0.5S ~ 0.2S | Up to 40th | Modbus RTU/TCP | 0~2DI/2DO | DIN rail | 18mm |
| M2M | 0.2S ~ 0.05S | Up to 63rd | Modbus RTU/TCP Ethernet/IP | 2~8DI/DO | Panel mount | 96mm |
| M4M | 0.02S ~ 0.01S | Up to 127th | Modbus RTU/TCP DNP3 IEC 61850 | 16~24DI/DO | Standalone / 19″ rack | 19″ |
| D1M | 0.5S | Up to 31st | Modbus RTU/TCP | 8~16DI/DO | DIN rail | 72mm |
| EM | 0.5S ~ Class 1 | Up to 15th | Opțional Modbus | 0~4DI/DO | DIN rail | 36mm |
Contactor,întrerupător de circuit,invertor solar,contor electric,baterii solare

















NH42-63-318x560.png)





