Bei dem gesuchten Modell E3ZG-T61-L handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Tippfehler für E3Z-T61-L (E3Z-Serie), which is an Omron through-beam photoelectric sensor emitter. Das entsprechende Modell der E3ZG-Serie ist E3ZG-T61-P (Hochleistungs-Durchgangsstrahltyp). Die detaillierte Analyse wird im Folgenden in strukturierten Modulen dargestellt.
- Modellsegmentdefinition
E3Z-T61-L (Standardserie)
| Segment | Definition |
| E3Z | Omron E3Z Series compact photoelectric sensor with built-in amplifier |
| T | Through-beam type |
| 61 | Sensing distance: 15M, NPN output |
| L | Emitter; the corresponding receiver is marked D (Detector) |
E3ZG-T61-P (High-Performance Series)
| Segment | Definition |
| E3ZG | New-generation Omron E3ZG photoelectric sensor with built-in amplifier (Released December 2023) |
| T | Through-beam type |
| 61 | Sensing distance: 15M |
| P | Hochleistungsversion, small light spot (φ3.5mm at 100mm distance), high visibility |
- Kernspezifikationsparameter
Core Parameters of E3Z-T61-L (Emitter)
| Parameter | Spezifikation |
| Sensing Method | Through-beam type (must be paired with E3Z-T61-D receiver) |
| Erfassungsabstand | 15M (Standard), max. 60M |
| Lichtquelle | Infrared LED (870nm) |
| Ausgabetyp | NPN open collector |
| Betriebsmodus | Light-ON / Dark-ON switchable |
| Ansprechzeit | ≤ 1ms |
| Versorgungsspannung | 12–24VDC (fluctuation ±10%) |
| Aktueller Verbrauch | Emitter: ≤ 20mA |
| Verbindungstyp | Cable outlet type (standard 2m, optional 0.5m/5m) |
| Schutz vor Eindringen | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
| Gehäusematerial | PBT; Lens: Polymethyl methacrylate resin |
Core Parameters of E3ZG-T61-P (Hochleistungs-Einweglichtschranke)
| Parameter | Spezifikation |
| Sensing Method | Through-beam type (Einzelgerät mit integriertem Sender und Empfänger) |
| Erfassungsabstand | 15M |
| Lichtquelle | Infrared LED |
| Lichtfleckgröße | φ3,5 mm bei 100 mm Montageabstand (high visibility) |
| Ausgabetyp | NPN/PNP wählbar |
| Anti-Interferenz-Leistung | Erweitert, Geeignet für komplexe Industrieumgebungen |
| Funktionen | One-Touch-Unterricht, schnelle Inbetriebnahme vor Ort |
| Schutz vor Eindringen | IP67 |
- Zubehörliste
Standardkonfiguration von E3Z-T61-L
Sensorsender-Haupteinheit × 1
2m Anschlusskabel × 1
Montagehalterung (optional)
Bedienungsanleitung × 1
Passende Montage: Muss zusammen mit dem E3Z-T61-D-Empfänger verwendet werden, um ein komplettes Einweg-Sensorsystem zu bilden.
- Wettbewerber-Ersatz / Markenübergreifender Vergleich
| Marke | Modell | Typ | Erfassungsabstand | Ausgabetyp | Merkmale |
| Omron E3Z-Serie | E3Z-T61-L+E3Z-T61-D | Einweglichtschranke | 15M | NPN | Standardtyp, kostengünstig |
| Omron E3ZG-Serie | E3ZG-T61-P | Einweglichtschranke | 15M | NPN/PNP | Hohe Leistung, kleiner Fleck, One-Touch-Unterricht |
| Siemens | 3RG6013-3AB00 | Einweglichtschranke | 15M | NPN | Starke Anti-Interferenz |
| Schneider | XUM2APCNL2 | Einweglichtschranke | 15M | NPN | Kompaktes Design |
| Pepperl+Fuchs | RL31-8-H-1350-RT/73c/136 | Einweglichtschranke | 15M | PNP | Langlebige LED-Lichtquelle |
- Wichtige Auswahlpunkte & Ersatzlösungen
- Wichtige Auswahlparameter
Erfassungsabstand: Je nach tatsächlicher Anwendung auswählen; E3Z-T61-L unterstützt 15 m Standardentfernung, max. 60M.
Ausgabetyp: NPN/PNP, kompatibel mit SPS und anderen Steuerungen.
Verbindungstyp: Standardmäßiger 2-m-Kabelausgang oder M8-Steckertyp (z.B., E3Z-T61-L-M1J-1).
Umgebungsbedingungen: Schutzart IP67 für den industriellen Einsatz; Betriebstemperatur: -25℃ ~ +55℃.
- Empfohlene Ersatzlösungen
Upgrade-Lösung: Übernehmen Sie E3ZG-T61-P (Hochleistungsserie) für kleineren Lichtfleck, höhere Helligkeit und One-Touch-Teaching, Ideal für die Präzisionserkennung.
Langstreckenbedarf: Wählen Sie die Serie E3Z-T81 mit einer Reichweite von bis zu 30 m.
Wirtschaftliche Anforderung: Wählen Sie die E3Z-T61K-Serie für ein höheres Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Installation & Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb
Installieren Sie Sender und Empfänger in präziser Ausrichtung ohne Verdeckung.
Passen Sie die optische Achse genau an, um eine stabile Erkennung zu gewährleisten.
Vermeiden Sie direkte starke Lichteinstrahlung und elektromagnetische Störungen.
Achten Sie bei der Verkabelung auf die positive/negative Polarität, um Schäden am Sensor zu vermeiden.
E3Z-T61-L ist ein klassischer Einwegstrahler der Omron E3Z-Serie, weit verbreitet in der Logistiksortierung, Fließbanderkennung, Objektzählung und andere industrielle Automatisierungsszenarien. Für höhere Leistung, Empfohlen wird die neue E3ZG-Serie.
Modellliste für fotoelektrische Sensoren von Omron
Überblick: Die fotoelektrischen Sensoren von Omron werden nach ihrer technischen Struktur in drei Kategorien eingeteilt: Eingebauter Verstärkertyp (Mainstream), Separater Verstärkertyp (Faser / Fernbedienung), und Sonderfunktionstyp (Farbmarkierung / Entfernungseinstellung / 3D TOF), deckt alle Anforderungen von der allgemeinen Erkennung bis zur hochpräzisen Positionierung ab. Nachfolgend finden Sie die hierarchische Liste nach Serien, Typ, Modell und Parameter zur schnellen Auswahl.
- Eingebaute photoelektrische Sensoren mit Verstärker (Mainstream-Serie)
1.1 E3Z-Serie (Kompakter allgemeiner Typ, Jahresumsatz vorbei 1 Millionen Einheiten)
| Sensortyp | Modellpräfix | Typisches Modell | Erfassungsabstand | Kernfunktionen | Anwendungsszenarien |
| Einweglichtschranke | E3Z-T | E3Z-T61-L/D (Sender/Empfänger), E3Z-T81-L/D | 15m/30m | NPN output, IP67, starke Anti-Interferenz | Logistiksortierung, Fernerkennung |
| Retroreflektierend | E3Z-R | E3Z-R61, E3Z-R81 | 4m/10m | Polarisierter Filter, Anti-Spiegel-Interferenz | Zählung am Förderband, Objektpositionierung |
| Diffus-reflektierend | E3Z-D | E3Z-D61, E3Z-D81 | 1m/2m | Hohe Empfindlichkeit, einstellbarer Abstand | Objekterkennung im Nahbereich |
| Schmaler Strahl | E3Z-L | E3Z-LS61, E3Z-LS81 | 10m/20m | Kleiner Lichtfleck (φ3,5 mm), hohe präzision | Winziges Objekt & Erkennung transparenter Objekte |
| Erkennung transparenter Objekte | E3Z-B | E3Z-B61, E3Z-B81 | 4m/8m | Duale Wellenlänge, Stabile Erkennung für Glas/Folie | Verpackung & Elektronikindustrie |
| Slot-Typ | E3Z-G | E3Z-G61 (1 optische Achse), E3Z-G62 (2 optische Achsen) | Schlitzbreite 10 mm | Ohne toten Winkel, einfache Installation | Grenzwerterkennung, zählen |
| M18-Nasentyp | E3Z-F | E3Z-F61, E3Z-F81 | 1m/2m | Flexible Montage, Geeignet für enge Räume | Automatische Produktionslinien |
| Lasertyp | E3Z-Laser | E3Z-LT61 | 10M | Laserlichtquelle, hohe präzision | Präzise Positionierung, Erkennung von Mikrokomponenten |
| IO-Link-Typ | E3Z-□-IL | E3Z-T61-IL, E3Z-R61-IL | 15m/4m | Visualisierte Sensordaten | Industrie 4.0 intelligente Fabrik |
Modellkodierungsregel: E3Z-[Sensortyp]-[Entfernung/Spezifikation]-[Ausgabe/Sonderfunktion]
Beispiel: E3Z-T61-L → T=Einzellichtschranke, 61=15m, L=Emitter
1.2 E3ZG-Serie (Hochleistungs-Upgrade-Version, Freigegeben 2023)
| Serie | Sensortyp | Typisches Modell | Kernvorteile | Anwendbare Szenarien |
| Hochleistungslinie | Einweglichtschranke | E3ZG-T61-P | Kleiner Fleck (φ3,5 mm), One-Touch-Unterricht, hohe helligkeit | Präzise Erkennung, komplexe Umgebungen |
| Retroreflektierend | E3ZG-R61-P | Verbesserte Hintergrundunterdrückung, Anti-Interferenz | Starke Hintergrundinterferenzszenarien | |
| Diffus-reflektierend | E3ZG-D61-P | Stabile Erkennung für schwarze/glänzende Werkstücke | Autoteile, Metallbearbeitung | |
| Sparsame Linie | Einweglichtschranke | E3ZG-T61-S | Hohe Kostenleistung, komplette Grundfunktionen | Allgemeine industrielle Automatisierung |
| Retroreflektierend | E3ZG-R61-S | Kostenoptimiert, zuverlässige Leistung | Verpackung & Logistikbranche |
Kern-Upgrade: 3× Höhere Spothelligkeit, 2× bessere Hintergrundunterdrückung, unterstützt One-Touch-Teaching für eine schnelle Inbetriebnahme.
1.3 E3T-Serie (Ultrakompakter, ultradünner Typ, Dicke nur 3,5 mm)
| Typ | Modell | Erfassungsabstand | Merkmale | Anwendungen |
| Einweglichtschranke | E3T-ST11, E3T-ST31 | 1m/2m | M3-Befestigungsloch, ultradünnes Design | Begrenzter Installationsraum |
| Retroreflektierend | E3T-FD11, E3T-FD12 | 0.5M | Kompakte Größe, 1ms schnelle Reaktion | Elektronische Geräte, Präzisionsmaschinen |
| Diffus-reflektierend | E3T-SL11, E3T-SL21 | 0.3M | Erkennung von Mikroobjekten | Halbleiter & elektronische Baugruppe |
Vorteile: Geringes Gewicht (ca. 5G), Geeignet für die Erkennung beweglicher Teile mit hoher Geschwindigkeit.
1.4 E3FA / E3FB-Serie (M18 Zylindrisch, Hoher Schutz)
| Serie | Typ | Modell | Erfassungsabstand | Merkmale |
| E3FA (Kunststoffgehäuse) | Einweglichtschranke | E3FA-TN11 | 10M | Axial-/Winkelkopf optional, IP67 |
| Retroreflektierend | E3FA-RN11 | 3M | Starker Blendschutz, 0.5MS-Antwort | |
| Diffus-reflektierend | E3FA-DN11 | 0.5M | Hohe Stabilität | |
| E3FB (Metallgehäuse) | Einweglichtschranke | E3FB-TN11 | 10M | Robuste Struktur, IP69K |
| Retroreflektierend | E3FB-RN11 | 3M | Geeignet für raue Umgebungen |
Anwendungen: Automobilbau, Essen & Getränk, Verpackungsmaschinen.
1.5 E3JK / E3JM-Serie (Eingebautes Netzteil, AC/DC Universal)
| Serie | Typ | Modell | Stromversorgung | Erfassungsabstand | Merkmale |
| E3JK | Einweglichtschranke | E3JK-5M1 | AC/DC Universal | 5M | Integrierte Anzeige, einfache Installation |
| Retroreflektierend | E3JK-R4M1 | AC/DC Universal | 4M | Wirtschaftlich, geeignet für den Batch-Einsatz | |
| Diffus-reflektierend | E3JK-DS30M1 | AC/DC Universal | 30cm | Hohe Kostenleistung | |
| E3JM | Einweglichtschranke | E3JM-10M4 | DC12-24V | 10M | Kompaktes Design, IP67 |
| Retroreflektierend | E3JM-R4M4 | DC12-24V | 4M | Starke Anti-Interferenz |
Vorteile: Kein externer Verstärker erforderlich, einfache Verkabelung, Ideal für Projekte mit begrenztem Budget.
- Separate photoelektrische Sensoren mit Verstärker (Faser / Fernerkennung)
2.1 E3X-Serie (Faserverstärker, Hohe Leistung)
| Typ | Modell | Merkmale | Anwendungen |
| Digitaler Glasfaserverstärker | E3X-DA-S | Duale Digitalanzeige, einstellbare Empfindlichkeit | Erkennung von Mikroobjekten, Präzisionspositionierung |
| Hochgeschwindigkeits-Glasfaserverstärker | E3X-HD10 | 1渭s Reaktionszeit | Hochgeschwindigkeits-Produktionslinie, Halbleitererkennung |
| Farbunterscheidungs-Faserverstärker | E3X-NH11 | 3-Farb-LED-Farberkennung | Drucken & Verpackung, Erkennung von Farbmarkierungen |
| Distanzeinstellender Glasfaserverstärker | E3X-LS40 | Funktion zur Entfernungseinstellung, stabile erkennung | Transparent & Erkennung gekrümmter Oberflächenobjekte |
Passende Glasfasereinheiten: E32-DC200, E32-TC200 und andere Fasersondenserien.
2.2 E3V3-Serie (Fernverstärker, Fernerkennung)
| Modell | Erfassungsabstand | Merkmale | Anwendungen |
| E3V3-T61 | 30M | Fernverstärker, hohe empfindlichkeit | Große Ausrüstung, Fernerkennung |
| E3V3-R61 | 10M | Starke Anti-Interferenz, im Außenbereich anwendbar | Hafen, Logistik, Lagerung |
- Fotoelektrische Sensoren mit Sonderfunktion
3.1 Farbmarkierungssensoren (E3S-DC-Serie)
| Modell | Erkennungsfarbe | Merkmale | Anwendungen |
| E3S-DC200 | Schwarz/Weiß/Farbe | Erkennung mit hohem Kontrast, schnelle Reaktion | Verpackungen bedrucken, Etikettenerkennung |
| E3S-DC10 | Einfarbig | Kompakt, flexible Montage | Elektronische Geräte, Teileerkennung |
3.2 Abstandseinstellende Sensoren (E3AS / E3S-CL-Serie)
| Serie | Modell | Erfassungsabstand | Merkmale | Anwendungen |
| E3AS-HL | E3AS-HL00 | 0–300 mm | CMOS-Technologie, hohe präzision | Komplex geformt & Erkennung gemusterter Werkstücke |
| E3S-CL | E3S-CL1 | 0–100 mm | Hintergrundunterdrückung, stabile leistung | Transparent & Erkennung glänzender Oberflächen |
3.3 3D TOF-Sensoren (E3AS-F-Serie)
| Modell | Erfassungsabstand | Merkmale | Anwendungen |
| E3AS-F100 | 0–1000 mm | 3D Abstandserkennung, Multi-Target-Erkennung | Messung des Logistikvolumens, Objektpositionierung |
| E3AS-F300 | 0–3000 mm | 3D-Erkennung über große Entfernungen | Lagerverwaltung, Erkennung großer Objekte |
3.4 Zylindrische Sensoren (E3F3-Serie)
| Typ | Modell | Erfassungsabstand | Merkmale | Anwendungen |
| Einweglichtschranke | E3F3-T61 | 10M | Metallgehäuse, dauerhaft | Schwerindustrie, raue Umgebungen |
| Retroreflektierend | E3F3-R61 | 4M | Vibration & Schlagfestigkeit | Automobilbau, mechanische Bearbeitung |
| Diffus-reflektierend | E3F3-D61 | 1M | Hohe Empfindlichkeit | Allgemeine industrielle Automatisierung |
- Schnellauswahltabelle (Nach Anwendungsszenario)
| Anwendungsszenario | Empfohlene Serie | Empfohlenes Modell | Schlüsselparameter |
| Fernerkennung (>10M) | E3Z-T81, E3ZG-T61 | E3Z-T81-L/D, E3ZG-T61-P | 30m/15m, IP67 |
| Erkennung von Mikroobjekten | E3Z-LS, E3T | E3Z-LS61, E3T-SL11 | Schmaler Strahl, hohe präzision |
| Erkennung transparenter Objekte | E3Z-B, E3X-LS | E3Z-B61, E3X-LS40 | Duale Wellenlänge, Hintergrundunterdrückung |
| Farbe / Erkennung von Farbmarkierungen | E3S-DC, E3X-NH | E3S-DC200, E3X-NH11 | Farbidentifizierung, hoher Kontrast |
| Installation auf engstem Raum | E3T, E3Z-F | E3T-ST11, E3Z-F61 | Ultradünn / kompaktes Design |
| Raue Umgebung | E3FB, E3F3 | E3FB-TN11, E3F3-T61 | Metallgehäuse, IP69K |
| Intelligente Fabrik / IO-Link | E3Z-IL, E3ZG | E3Z-T61-IL, E3ZG-T61-P | Sensordatenkommunikation |
- Allgemeine Erklärung der Modellcodierungsregeln
Modellstruktur des fotoelektrischen Sensors von Omron:
| Codeposition | Definition | Beispiel |
| Serie | Produktseriencode | E3Z, E3ZG, E3T, E3FA |
| Sensortyp | T=Einzellichtschranke, R=Retroreflektierend, D=Diffus-reflektierend, L=Schmaler Strahl, B=Transparenter Typ, G=Slot-Typ | E3Z-T61-L (T=Einzellichtschranke) |
| Spezifikation | Die Zahl gibt den Erfassungsabstand an / Leistungsgrad | 61=15m, 81=30m, P=Hohe Leistung |
| Ausgabe/Sonderfunktion | L=Emitter, D=Empfänger, IL=IO-Link, M=Steckertyp | E3Z-T61-L (L=Emitter) |
Die fotoelektrischen Sensoren von Omron decken alle Anforderungen von allgemeinen bis hin zu speziellen Anwendungen ab. Zu den Mainstream-Serien gehören E3Z/E3ZG (kompakter allgemeiner), E3T (ultrakompakt), E3FA/E3FB (zylindrisch), und E3X (Faserverstärker). Bei der Auswahl werden fünf Schlüsselfaktoren priorisiert: Erfassungsabstand, Sensortyp, Ausgabemodus, Umgebungsbedingungen und Einbauraum, um passende Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Schütz,Leistungsschalter,Solarwechselrichter,Stromzähler,Solarbatterien























NH42-63-318x560.png)




