Ce n'est pas un contacteur, mais un Relais d'impulsion série CHINT NJMC1, un dispositif électrique de commande bistable à faible consommation d'énergie.
Explication du modèle
NJMC1: Code modèle de la série de relais d'impulsion CHINT
16: Capacité de contact nominale (16UN)
1P.: 1 pôle (interlocuteur unique)
Paramètres de base
| Catégorie | Détails |
| Type de produit | Relais d'impulsions bistables mécaniques |
| Paramètres de contact | Charge résistive: 16A/250VAC; Puissance de commutation maximale: 4000Virginie (CA) / 448W (CC) |
| Paramètres de la bobine | Plage de tension: C.A. 12 ~ 380 V / C.C 6 ~ 220 V; Déclenché uniquement par un signal d'impulsion (aucune alimentation continue requise) |
| Durée de vie | Durée de vie électrique: 1×10⁵ opérations; Durée de vie mécanique: 2×10⁶ opérations |
| Environnement opérationnel | Température: -25℃~+55℃; Degré de pollution: 1; Catégorie de surtension: Ⅱ |
| Méthode de montage | 35mm Montage sur rail DIN |
| Dimensions | 86×70×18mm |
Fonctionnalités principales
Conception bistable: L'état du contact est commuté par un signal d'impulsion (durée 50 ms ~ 1 s). Aucune alimentation continue n'est nécessaire après la commutation, avec une consommation d'énergie ultra faible (différent de l'alimentation continue des relais ordinaires).
Haute compatibilité: Spécifications complètes de tension de bobine AC/DC, suitable for different control circuits.
Miniaturization: Taille compacte, suitable for dense control cabinet layout.
Applications typiques
Suitable for low-power on-off control scenarios, tel que:
– Energy-saving control of lighting circuits
– Switching of small loads (par ex., électrovannes, voyants lumineux)
– Signal-triggered on-off circuits in automation equipment
Full Specification Selection Table of CHINT NJMC1 Series Impulse Relays
(Note: All series adopt mechanical bistable design, triggered only by pulse signal, no continuous power supply required after switching, low power consumption and energy saving)
| Modèle | Nombre de pôles | Courant nominal | Configuration des contacts | Optional Coil Voltage Specifications | Charge nominale (Résistif) | Méthode de montage | Dimensions (L×L×H) | Poids (approx.) |
| NJMC1-10/1P | 1P. | 10UN | 1 contact inverseur (1CO) | CA: 12V/24V/110V/220V/380V; CC: 6V/12V/24V/48V/110V/220V | AC 10A/250V (3000Virginie); DC 10A/24V (240W) | 35mm Rail DIN | 86×70×18mm | 85g |
| NJMC1-10/2P | 2P. | 10UN | 2 contacts inverseurs (2CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×36mm | 150g |
| NJMC1-10/3P | 3P. | 10UN | 3 contacts inverseurs (3CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×54mm | 210g |
| NJMC1-10/4P | 4P. | 10UN | 4 contacts inverseurs (4CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×72mm | 270g |
| NJMC1-16/1P | 1P. | 16UN | 1 contact inverseur (1CO) | CA: 12V/24V/110V/220V/380V; CC: 6V/12V/24V/48V/110V/220V | AC 16A/250V (4000Virginie); DC 16A/24V (384W) | 35mm Rail DIN | 86×70×18mm | 90g |
| NJMC1-16/2P | 2P. | 16UN | 2 contacts inverseurs (2CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×36mm | 160g |
| NJMC1-16/3P | 3P. | 16UN | 3 contacts inverseurs (3CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×54mm | 225g |
| NJMC1-16/4P | 4P. | 16UN | 4 contacts inverseurs (4CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×72mm | 290g |
| NJMC1-20/1P | 1P. | 20UN | 1 contact inverseur (1CO) | CA: 12V/24V/110V/220V/380V; CC: 6V/12V/24V/48V/110V/220V | AC 20A/250V (5000Virginie); DC 20A/24V (480W) | 35mm Rail DIN | 86×70×18mm | 95g |
| NJMC1-20/2P | 2P. | 20UN | 2 contacts inverseurs (2CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×36mm | 170g |
| NJMC1-20/3P | 3P. | 20UN | 3 contacts inverseurs (3CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×54mm | 240g |
| NJMC1-20/4P | 4P. | 20UN | 4 contacts inverseurs (4CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×72mm | 310g |
| NJMC1-25/1P | 1P. | 25UN | 1 contact inverseur (1CO) | CA: 12V/24V/110V/220V/380V; CC: 6V/12V/24V/48V/110V/220V | C.A. 25A/250V (6250Virginie); C.C 25A/24V (600W) | 35mm Rail DIN | 86×70×18mm | 100g |
| NJMC1-25/2P | 2P. | 25UN | 2 contacts inverseurs (2CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×36mm | 180g |
| NJMC1-25/3P | 3P. | 25UN | 3 contacts inverseurs (3CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×54mm | 255g |
| NJMC1-25/4P | 4P. | 25UN | 4 contacts inverseurs (4CO) | Same as 1P specification | Same as 1P specification | 35mm Rail DIN | 86×70×72mm | 330g |
Instructions de sélection des clés (Essentiel pour les scénarios de vente/devis)
- Dimensions de sélection de base:
– Nombre de pôles (1P~4P): Sélectionner en fonction du nombre de circuits de commande (par ex., 1P pour l'éclairage à circuit unique, 3P pour équipement triphasé);
– Courant nominal (10A/16A/20A/25A): Courant de charge ≤ 80% du courant nominal (par ex., il est recommandé que la charge du modèle 16A ≤ 12,8A);
– Tension de bobine: Doit correspondre à la tension du circuit de commande du client (AC 220 V et DC 24 V sont les spécifications les plus couramment utilisées., qui peut être recommandé en premier dans la citation).
- Compatibilité de charge:
– Convient aux charges résistives (éclairage, fours à résistance) et charges inductives de faible puissance (petites électrovannes, les fans). Pour charges capacitives, déclassement par 50% est requis.
- Conseils pour les devis et l’approvisionnement:
– Tensions de bobine régulières (AC220V, DC24V) sont en stock suffisant, tandis que des tensions spéciales (par ex., AC12V, DC6V) doit être stocké 3 à 5 jours à l'avance;
– Des prix progressifs sont disponibles pour les achats en gros (≥ 100 unités). L'emballage neutre ou l'emballage d'origine CHINT est pris en charge pour les commandes à l'exportation (à préciser à l'avance).
Contacteur,disjoncteur,onduleur solaire,compteur électrique,batteries solaires




















NH42-63-318x560.png)




