Informações básicas básicas
| Parâmetro | Valor | Notas |
| Modelo | ACS580-01-106A-4 | Parede-inversor de uso geral montado |
| Número do pedido. | 3AUA0000080503 | Código de produto global oficial da ABB |
| Potência adequada do motor | 55 KW (75 HP) @ 400 V | Dever padrão / Sobrecarga leve |
| Corrente de saída nominal | 106 UM | Dever padrão |
| Corrente de sobrecarga leve | 100 UM | Sobrecarga leve (110%/60é) |
| Corrente para serviço pesado | 87 UM | Serviço pesado (150%/60é) |
| Fonte de energia | Trifásico 380–480 V CA | Tolerância de tensão ±10% |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz | Tolerância de frequência ±5% |
| Montagem | Montado na parede | IP21 (padrão) |
| Peso | 28.3 kg | Incluindo embalagem |
| Dimensões | 203 × 732 × 295 milímetros (L×A×P) | Excluindo suporte de montagem |
- Dados Técnicos Detalhados
2.1 Parâmetros Elétricos
| Parâmetro | Valor |
| Faixa de frequência de saída | 0–500Hz |
| Frequência de comutação | 2–16kHz |
| Modo de controle | Escalar (V/f), Controle vetorial sem sensor (SVC) |
| Fator de potência | 0.98 (entrada) |
| Eficiência | 98.70% |
| Tensão de saída | 0–Tensão de entrada |
| Máx.. potência de saída | 55 KW |
| E/S digitais | 63º dia do mês |
| E/S analógica | 2/2 (0–10 V ou 4–20 mA) |
| Comunicação | RS-485, USB |
| Proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, superaquecer, curto-circuito, falha de terra, sobretemperatura do motor, etc.. |
2.2 Mecânico & Parâmetros Ambientais
| Parâmetro | Valor |
| Classe de proteção | IP21 (padrão), IP55 opcional |
| Temperatura operacional | -10°C a +40°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
| Umidade relativa | 0–95% sem condensação |
| Vibração | CEI 60068-2-6: 10–58Hz, 0.1 g |
| Choque | CEI 60068-2-27: 15 g, 11 EM |
| Resfriamento | Resfriamento por ar forçado |
- Números de pedidos de substituição entre marcas (55 KW, 380–480V, Montado na parede)
| Marca | Série | Modelo | Notas |
| Schneider Elétrica | ATV610 | ATV610D55N4 | Uso geral, filtro EMC integrado |
| Schneider Elétrica | ATV930 | ATV930D55N4 | Alto desempenho, PROFINET suportado |
| Siemens | SINAMICS G120 | 6SL3224-0BE35-5AA0 | Filtro integrado, sem unidade de frenagem |
| Siemens | SINAMICS G120 | 6SL3224-0BE35-5AA3 | Filtro integrado, com unidade de freio |
| Danfoss | FC302 | FC302P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXXX | Para fãs & bombas |
| Danfoss | FC111 | FC111P55KT4E20H3BXCXXXXSXXXXAXXX | Uso geral |
| Delta | VFD-C2000 | VFD055C43A | CLP integrado |
| Delta | VFD-E | VFD055E43A | Economia de uso geral |
| Inovação | MD280 | MD280T55G | Alternativa doméstica econômica |
| Inovação | MD480 | MD480T55G | Controle vetorial de alto desempenho |
| INVT | CHV100 | CHV100-055G-4 | Uso geral doméstico |
- Diretrizes de seleção
- Correspondência de carga
Dever padrão (106 UM): Fãs, bombas, cargas de torque variável
Sobrecarga leve (100 UM): Transportadores, misturadores, cargas de torque constante
Serviço pesado (87 UM): Compressores, guindastes, cargas de impacto
- Notas de substituição
Garanta a corrente nominal ≥ 106 UM
Verifique o modo de controle (vetor/SVC)
Verifique a compatibilidade de comunicação
Confirme a classificação IP, dimensões, resfriamento
- Opções
Unidade de freio: Externo necessário para ACS580-01-106A-4
Filtro EMC: Recomendado para baixa interferência
Interface do codificador: Para controle de malha fechada
Modelos completos da série ABB ACS580 & Números de pedido
- Visão geral da série ACS580
ABB ACS580 é uma série de inversores CA de baixa tensão de uso geral que cobre 0.75 kW-500 kW.
| Subsérie | Tipo | Faixa de potência | Proteção | Montagem |
| ACS580-01 | Montado na parede | 0.75–250kW | IP21/IP55 | Parede |
| ACS580-04 | Módulo compacto | 250–500 kW | IP00 | Gabinete |
| ACS580-07 | Construído em gabinete | 75–500 kW | IP21/IP54 | De chão |
- Série ACS580-01 (Montado na parede, 400V trifásico)
2.1 Modelos Padrão (IP21)
| Modelo | Número do pedido. | Potência nominal | Corrente nominal | Potência do motor |
| ACS580-01-02A7-4 | 3AUA0000080511 | 0.75 KW | 2.7 UM | 0.75 KW |
| ACS580-01-03A4-4 | 3AUA0000080512 | 1.1 KW | 3.4 UM | 1.1 KW |
| ACS580-01-04A1-4 | 3AUA0000080513 | 1.5 KW | 4.1 UM | 1.5 KW |
| ACS580-01-05A7-4 | 3AUA0000080514 | 2.2 KW | 5.7 UM | 2.2 KW |
| ACS580-01-07A3-4 | 3AUA0000080515 | 3.0 KW | 7.3 UM | 3.0 KW |
| ACS580-01-09A5-4 | 3AUA0000080516 | 4.0 KW | 9.5 UM | 4.0 KW |
| ACS580-01-12A7-4 | 3AUA0000080517 | 5.5 KW | 12.7 UM | 5.5 KW |
| ACS580-01-018A-4 | 3AUA0000080518 | 7.5 KW | 18 UM | 7.5 KW |
| ACS580-01-026A-4 | 3AUA0000080519 | 11 KW | 26 UM | 11 KW |
| ACS580-01-033A-4 | 3AUA0000080520 | 15 KW | 33 UM | 15 KW |
| ACS580-01-039A-4 | 3AUA0000080521 | 18.5 KW | 39 UM | 18.5 KW |
| ACS580-01-046A-4 | 3AUA0000080522 | 22 KW | 46 UM | 22 KW |
| ACS580-01-062A-4 | 3AUA0000080523 | 30 KW | 62 UM | 30 KW |
| ACS580-01-073A-4 | 3AUA0000080524 | 37 KW | 73 UM | 37 KW |
| ACS580-01-096A-4 | 3AUA0000204819 | 45 KW | 96 UM | 45 KW |
| ACS580-01-106A-4 | 3AUA0000080503 | 55 KW | 106 UM | 55 KW |
| ACS580-01-130A-4 | 3AUA0000080504 | 75 KW | 130 UM | 75 KW |
| ACS580-01-169A-4 | 3AUA0000080505 | 90 KW | 169 UM | 90 KW |
| ACS580-01-180A-4 | 3AUA0000080506 | 110 KW | 180 UM | 110 KW |
| ACS580-01-240A-4 | 3AUA0000080507 | 132 KW | 240 UM | 132 KW |
| ACS580-01-293A-4 | 3AUA0000080508 | 160 KW | 293 UM | 160 KW |
| ACS580-01-363A-4 | 3AUA0000080509 | 200 KW | 363 UM | 200 KW |
| ACS580-01-430A-4 | 3AUA0000080510 | 250 KW | 430 UM | 250 KW |
2.2 Versões IP55 (+B056)
| Modelo | Número do pedido. | Descrição |
| ACS580-01-018A-4+B056 | 3AXD50000038976 | 7.5 KW, 17 UM, IP55, EMC C2 |
| ACS580-01-026A-4+B056 | 3AUA0000083563 | 11 KW, 25 UM, IP55, EMC C2 |
| ACS580-01-033A-4+B056 | 3AUA0000083564 | 15 KW, 32 UM, IP55, EMC C2 |
- Série ACS580-04 (Módulo Compacto, 400V trifásico)
| Modelo | Número do pedido. | Potência nominal | Corrente nominal | Potência do motor |
| ACS580-04-250A-4 | 3AUA0000080530 | 250 KW | 250 UM | 250 KW |
| ACS580-04-310A-4 | 3AUA0000080531 | 315 KW | 310 UM | 315 KW |
| ACS580-04-363A-4 | 3AUA0000080532 | 400 KW | 363 UM | 400 KW |
| ACS580-04-430A-4 | 3AUA0000080533 | 500 KW | 430 UM | 500 KW |
- Série ACS580-07 (Construído em gabinete, 400V trifásico)
| Modelo | Número do pedido. | Potência nominal | Corrente nominal | Potência do motor | Gabinete |
| ACS580-07-130A-4 | 3AUA0000080540 | 75 KW | 130 UM | 75 KW | Padrão |
| ACS580-07-169A-4 | 3AUA0000080541 | 90 KW | 169 UM | 90 KW | Padrão |
| ACS580-07-180A-4 | 3AUA0000080542 | 110 KW | 180 UM | 110 KW | Padrão |
| ACS580-07-240A-4 | 3AUA0000080543 | 132 KW | 240 UM | 132 KW | Padrão |
| ACS580-07-293A-4 | 3AUA0000080544 | 160 KW | 293 UM | 160 KW | Padrão |
| ACS580-07-363A-4 | 3AUA0000080545 | 200 KW | 363 UM | 200 KW | Padrão |
| ACS580-07-430A-4 | 3AUA0000080546 | 250 KW | 430 UM | 250 KW | Padrão |
| ACS580-07-500A-4 | 3AUA0000080547 | 315 KW | 500 UM | 315 KW | Grande |
- Convenção de Nomenclatura de Modelo
ACS580-XX-AAIA-Z
| Campo | Significado | Exemplo |
| XX | Tipo de série | 01=Parede, 04=Módulo, 07=Gabinete |
| AAA | Corrente de saída nominal | 106 = 106 UM |
| UM | Unidade | Ampére |
| Z | Classe de tensão | 4=380–480V, 6=500–600 V |
- Opções comuns
| Código | Descrição |
| 0 | IP55, Classe de filtro EMC C2 |
| 0 | Painel de controle Bluetooth |
| 0 | Painel de controle auxiliar |
| 0 | Unidade de freio |
| 0 | PROFIBUSDP |
| 0 | PROFINET |
| 0 | Ethernet/IP |
- Alternativas entre marcas (ACS580-01-106A-4, 55 kW/106A)
| Marca | Série | Modelo | Número do pedido. | Notas |
| Schneider | ATV610 | ATV610D55N4 | 150A1297 | Uso geral, filtro EMC integrado |
| Schneider | ATV930 | ATV930D55N4 | 152A2997 | Alto desempenho |
| Siemens | SINAMICS G120 | 6SL3224-0BE35-5AA0 | – | Padrão |
| Danfoss | FC302 | FC302P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXXX | 132F0021 | Ventilador/bomba |
| Delta | VFD-C2000 | VFD055C43A | – | CLP integrado |
| Inovação | MD280 | MD280T55G | – | Alternativa doméstica |
Contator,disjuntor,inversor solar,medidor elétrico,baterias solares




















NH42-63-318x560.png)




